Tabella pioggia del 8 -5 -2026 ultimi 15 giorni
(.) indica assenza di pioggia.
| stazione | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 3.6 | . | . | . | . | . | 4.0 | 18.2 | 1.8 | . |
| Aldeno (59) | 1.6 | . | . | . | . | . | 3.6 | 9.0 | 1.8 | . |
| Arco (29) | 4.2 | . | . | . | . | . | 4.0 | 11.6 | 3.6 | . |
| Arsio (43) | 4.2 | . | . | . | . | . | 3.4 | 9.4 | 0.6 | . |
| Avio (51) | 2.4 | . | . | . | . | . | 4.2 | 20.6 | 3.2 | . |
| Banco-Casez (39) | 5.6 | . | . | . | . | . | 1.2 | 8.8 | 0.2 | . |
| Baselga di Pine (24) | 4.2 | . | 0.2 | . | . | . | 4.8 | 10.6 | . | . |
| Besagno (50) | 4.2 | . | . | . | . | . | 5.0 | 14.0 | 0.2 | . |
| Besenello (77) | 1.0 | . | . | . | . | . | 4.8 | 9.2 | 1.2 | . |
| Bezzecca (85) | 9.4 | 0.2 | . | . | . | . | 7.0 | 16.6 | 10.6 | . |
| Bleggio Superiore (80) | 10.0 | . | . | . | . | . | 4.0 | 22.2 | 2.6 | . |
| Borgo Valsugana (28) | 7.8 | . | . | . | . | . | 1.0 | 8.6 | 0.2 | . |
| Brancolino (78) | 4.6 | . | . | . | . | . | 4.8 | 10.2 | 3.4 | . |
| Caldes (88) | 7.6 | . | . | . | . | . | 1.4 | 10.4 | 1.0 | . |
| Caldonazzo (66) | 2.6 | . | . | . | . | . | 2.8 | 5.8 | 3.6 | . |
| Cavedine (83) | 1.8 | . | . | . | . | . | 5.6 | 15.6 | 0.8 | . |
| Cembra (44) | 4.2 | . | . | . | . | . | 2.8 | 11.0 | . | . |
| Cimone (99) | 1.4 | . | . | . | . | . | 6.6 | 12.0 | 2.8 | . |
| Cles (31) | 5.2 | . | . | . | . | . | 0.8 | 7.2 | . | . |
| Cognola (46) | 3.0 | . | 0.2 | . | . | . | 3.2 | 4.8 | 0.2 | . |
| Coredo (37) | 6.6 | 0.2 | . | . | . | . | 1.6 | 9.8 | . | . |
| Cunevo (36) | 4.6 | . | . | . | . | . | 1.2 | 10.8 | . | . |
| Denno (25) | 4.4 | 0.2 | . | . | . | . | 1.0 | 12.8 | 0.2 | . |
| Dercolo (34) | 4.0 | . | . | . | . | . | 0.8 | 12.6 | . | . |
| Dro (54) | 3.6 | . | . | . | . | . | 4.8 | 13.0 | 2.4 | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | 3.8 | . | . | . | . | . | 3.0 | 9.4 | 0.4 | . |
| Flavon (101) | 5.8 | 0.2 | . | . | . | . | 1.0 | 11.8 | 0.2 | . |
| Fondo (84) | 3.8 | . | . | . | . | . | 4.6 | 11.0 | 0.8 | . |
| Gardolo (76) | 3.2 | . | . | . | . | . | 3.4 | 7.6 | 0.2 | . |
| Giovo - Bosch (94) | 4.0 | . | . | . | . | . | 2.6 | 12.0 | 0.4 | . |
| Lavaze (19) | 7.0 | . | . | . | . | 1.0 | 3.0 | 6.2 | . | . |
| Lavis (97) | 3.8 | . | . | . | . | . | 2.0 | 7.4 | 0.8 | . |
| Levico (52) | 2.6 | . | . | . | . | . | 2.0 | 4.6 | 2.6 | . |
| Livo (79) | 6.6 | . | . | . | . | . | 3.0 | 8.2 | 0.8 | . |
| Lomaso (23) | 9.0 | . | . | . | . | . | 3.6 | 19.6 | 3.2 | . |
| Loppio (62) | 4.4 | 0.2 | . | . | . | . | 4.6 | 15.8 | 2.0 | . |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | 1.8 | . | . | . | . | . | 5.0 | 25.0 | 0.8 | . |
| Marco (64) | 4.2 | 0.2 | . | . | . | . | 5.6 | 9.2 | 0.2 | 0.2 |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | 3.2 | . | . | . | . | . | 4.0 | 8.2 | 0.2 | . |
| Mezzocorona Novali (45) | 4.0 | . | . | . | . | . | 2.4 | 8.4 | 2.2 | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 3.4 | . | . | . | . | . | 1.2 | 6.8 | 0.6 | . |
| Mezzolombardo (58) | 3.2 | 0.2 | . | . | . | . | 2.0 | 8.4 | 1.8 | . |
| Mori (49) | 3.6 | . | . | . | . | . | 4.8 | 10.8 | 0.2 | . |
| Nago (55) | 6.2 | . | . | . | . | . | 4.6 | 10.2 | 2.8 | . |
| Nanno (38) | 6.6 | . | . | . | . | . | 1.2 | 10.0 | . | . |
| Nave San Rocco (71) | 3.8 | . | . | . | . | . | 2.8 | 10.0 | 2.2 | . |
| Nomi (60) | 0.6 | 0.2 | . | . | . | . | 4.8 | 7.2 | 1.4 | . |
| Ospedaletto (68) | 8.8 | 0.2 | . | . | . | . | 1.6 | 9.0 | 3.0 | . |
| Paneveggio (8) | 15.2 | . | . | . | . | . | 2.2 | 9.0 | 3.0 | . |
| Passo Vezzena (12) | 3.8 | . | . | . | . | . | 5.6 | 12.6 | 0.6 | . |
| Pedersano (48) | 3.8 | . | . | . | . | . | 6.0 | 15.0 | 2.4 | . |
| Pellizzano (73) | 10.6 | . | . | . | . | . | 1.0 | 13.0 | 2.6 | . |
| Pergine (67) | 2.0 | . | . | . | . | . | 4.0 | 8.2 | 0.6 | . |
| Pietramurata (69) | 1.6 | . | . | . | . | . | 4.4 | 12.8 | 2.0 | . |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 9.0 | . | . | . | . | . | 8.0 | 17.4 | 0.4 | . |
| Polsa (13) | 5.4 | 0.2 | . | . | . | . | 8.8 | 13.4 | 9.6 | . |
| Predazzo (87) | 7.8 | . | . | . | . | . | 1.2 | 5.2 | 1.0 | . |
| Pressano (96) | 3.8 | . | . | . | . | . | 2.0 | 8.6 | 0.4 | . |
| Rabbi (14) | 7.8 | . | . | . | . | . | 2.2 | 12.6 | 0.8 | . |
| Ravina Belvedere (103) | 3.2 | . | . | . | . | . | 4.8 | 9.6 | 1.2 | . |
| Revo (41) | 6.0 | . | . | . | . | . | 1.2 | 7.8 | 0.4 | . |
| Riva del Garda (15) | 7.2 | . | . | . | . | . | 2.4 | 10.6 | 4.2 | . |
| Romagnano (47) | 1.8 | 0.2 | . | . | 9.0 | . | 4.8 | 9.0 | 6.8 | . |
| Romeno (74) | 5.8 | . | . | . | . | . | 2.2 | 11.4 | 0.2 | . |
| Ronzo Chienis (21) | 6.6 | . | . | . | . | . | 6.4 | 16.6 | 4.2 | . |
| Rovere della Luna (57) | 4.8 | . | . | . | . | . | 1.0 | 6.2 | 0.8 | . |
| Rovereto (26) | 4.0 | . | . | . | . | . | 5.8 | 8.6 | 1.4 | . |
| Rumo (106) | 5.4 | 0.2 | . | . | . | . | 4.2 | 8.0 | 0.4 | . |
| S. Michele a/A (27) | 3.6 | . | . | . | . | . | 2.0 | 9.4 | 1.6 | . |
| S. Orsola (53) | 2.8 | . | . | . | . | . | 1.6 | 9.8 | . | . |
| Sarche (91) | 2.2 | 0.2 | . | . | . | . | 5.0 | 13.6 | 0.4 | . |
| Savignano (18) | 3.0 | . | . | . | . | . | 7.2 | 7.8 | 2.2 | . |
| Segno (40) | 5.4 | . | . | . | . | . | 0.6 | 9.0 | . | . |
| Serravalle (63) | 3.2 | . | . | . | . | . | 3.4 | 13.2 | 9.6 | . |
| Spormaggiore (35) | 5.0 | . | . | . | . | . | 1.8 | 12.2 | . | . |
| Sporminore (100) | 4.4 | 0.2 | . | . | . | . | 1.8 | 15.6 | . | . |
| Stenico (90) | 5.0 | . | . | . | . | . | 3.2 | 17.0 | 1.4 | . |
| Storo (82) | 9.8 | . | . | . | . | . | 8.6 | 19.0 | 11.2 | . |
| Telve (81) | 9.2 | . | . | . | . | . | 1.4 | 8.8 | 1.8 | . |
| Terlago (70) | 7.8 | . | . | . | . | . | 4.8 | 10.8 | 0.8 | . |
| Termon (104) | 4.4 | . | . | . | . | . | . | 11.2 | . | . |
| Terzolas (93) | 7.0 | . | . | . | . | . | 1.4 | 10.8 | 1.4 | . |
| Ton (33) | 4.2 | . | . | . | . | . | 1.4 | 10.0 | . | . |
| Toss - Castello (95) | 4.4 | 0.2 | . | . | . | . | 1.0 | 10.6 | . | . |
| Tovel (7) | 9.8 | . | . | . | . | 0.4 | 2.0 | 13.4 | 1.6 | . |
| Trento Sud (32) | 2.0 | . | . | . | . | . | 6.2 | 10.2 | 4.0 | . |
| Verla di Giovo (20) | 3.4 | . | . | . | . | . | 2.8 | 9.8 | . | . |
| Vigolo Vattaro (86) | 2.2 | 0.2 | . | . | . | . | 4.0 | 12.4 | 2.4 | . |
| Villazzano (102) | 3.4 | . | . | . | . | . | 5.8 | 12.0 | 2.2 | . |
| Volano (61) | 2.2 | 0.2 | . | . | . | . | 4.8 | 6.8 | 1.2 | . |
| Zambana (56) | 4.0 | . | . | . | . | . | 1.6 | 7.4 | 0.8 | . |
| Zortea (75) | 10.6 | 0.8 | . | . | . | . | 5.6 | 6.0 | 2.0 | 0.2 |
