Tabella pioggia del 11 -9 -2026 ultimi 15 giorni
(.) indica assenza di pioggia.
| stazione | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | . | . | . | . | . | . | . | 81.0 | 35.4 | . |
| Aldeno (59) | . | . | . | . | . | 2.0 | . | 91.6 | 40.2 | . |
| Arco (29) | . | . | . | . | . | 4.0 | 0.2 | 92.4 | 41.0 | 0.2 |
| Arsio (43) | . | . | . | . | . | 1.2 | 0.2 | 28.0 | 25.0 | . |
| Avio (51) | . | . | . | . | . | . | . | 72.0 | 34.0 | 0.2 |
| Banco-Casez (39) | . | . | . | . | . | 1.0 | . | 27.6 | 24.8 | 0.2 |
| Baselga di Pine (24) | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 65.8 | 44.0 | . |
| Besagno (50) | . | . | . | . | . | . | . | 74.2 | 53.6 | 0.2 |
| Besenello (77) | . | . | . | . | . | 1.4 | . | 79.0 | 33.2 | 0.2 |
| Bezzecca (85) | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 125.2 | 51.0 | 0.4 |
| Bleggio Superiore (80) | . | . | . | . | . | 14.2 | 0.2 | 64.4 | 50.2 | 0.4 |
| Borgo Valsugana (28) | 8.6 | 0.2 | . | . | . | 0.6 | 0.2 | 52.6 | 59.6 | . |
| Brancolino (78) | . | . | . | . | . | 12.2 | . | 65.6 | 34.8 | 0.2 |
| Caldes (88) | . | . | . | . | . | 3.0 | . | 36.0 | 28.0 | 0.6 |
| Caldonazzo (66) | . | . | . | . | . | . | . | 70.2 | 48.2 | . |
| Cavedine (83) | . | . | . | . | . | 2.2 | . | 86.4 | 48.8 | 0.2 |
| Cembra (44) | . | . | . | . | . | 0.6 | . | 50.2 | 43.0 | 0.2 |
| Cimone (99) | . | . | . | . | . | 5.2 | 0.2 | 96.4 | 41.0 | . |
| Cles (31) | . | . | . | . | . | 3.6 | . | 27.2 | 25.6 | 0.2 |
| Cognola (46) | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 65.4 | 42.4 | 0.2 |
| Coredo (37) | . | . | . | . | . | 5.0 | 0.2 | 34.8 | 27.2 | . |
| Cunevo (36) | . | . | . | . | . | 1.2 | 0.2 | 28.2 | 28.0 | . |
| Denno (25) | . | . | . | . | . | 1.0 | 0.2 | 32.0 | 33.2 | . |
| Dercolo (34) | . | . | . | . | . | 2.8 | . | 29.6 | 32.6 | 0.2 |
| Dro (54) | . | . | . | . | . | 17.2 | . | 66.4 | 32.6 | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | . | . | . | . | . | 2.8 | 0.2 | 46.0 | 36.0 | . |
| Flavon (101) | . | . | . | . | . | 1.4 | . | 34.2 | 31.2 | 0.4 |
| Fondo (84) | . | . | . | . | . | 1.8 | . | 23.0 | 25.6 | . |
| Gardolo (76) | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 62.0 | 33.4 | . |
| Giovo - Bosch (94) | . | . | . | . | . | 1.2 | . | 50.6 | 31.8 | 0.2 |
| Lavaze (19) | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 24.0 | 33.8 | . |
| Lavis (97) | . | . | . | . | . | 0.6 | 0.2 | 51.0 | 32.0 | . |
| Levico (52) | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 60.4 | 53.4 | 0.2 |
| Livo (79) | . | . | . | . | . | 2.0 | . | 32.6 | 24.4 | 0.6 |
| Lomaso (23) | . | . | . | . | . | 12.4 | 0.2 | 73.2 | 47.0 | . |
| Loppio (62) | . | . | . | . | . | . | . | 55.2 | 45.2 | 0.2 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | . | . | . | . | . | . | . | 65.8 | 26.0 | . |
| Marco (64) | . | . | . | . | . | 0.8 | . | 60.0 | 41.4 | . |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 61.6 | 33.0 | 0.2 |
| Mezzocorona Novali (45) | . | . | . | . | . | 3.4 | . | 41.2 | 35.6 | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.2 | 39.2 | 30.2 | 0.2 |
| Mezzolombardo (58) | 0.8 | 0.2 | . | . | . | 3.2 | 0.2 | 36.4 | 31.8 | . |
| Mori (49) | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 55.6 | 38.4 | . |
| Nago (55) | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 76.4 | 45.8 | . |
| Nanno (38) | 0.2 | . | . | . | . | 5.4 | . | 32.8 | 26.6 | . |
| Nave San Rocco (71) | . | . | . | . | . | 3.0 | 0.2 | 41.8 | 36.6 | . |
| Nomi (60) | . | . | . | . | . | 5.8 | 0.2 | 87.6 | 35.4 | . |
| Ospedaletto (68) | 2.4 | 0.2 | . | . | . | 1.2 | 0.2 | 44.6 | 73.0 | . |
| Paneveggio (8) | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 45.8 | 75.6 | . |
| Passo Vezzena (12) | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 60.0 | 75.4 | 0.2 |
| Pedersano (48) | . | . | . | . | . | 1.8 | . | 84.4 | 39.4 | 0.4 |
| Pellizzano (73) | . | . | . | . | . | 5.0 | 1.0 | 29.4 | 32.6 | 0.4 |
| Pergine (67) | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 69.6 | 43.0 | . |
| Pietramurata (69) | . | . | . | . | . | 2.4 | 0.2 | 75.6 | 34.2 | . |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | . | . | . | . | . | 0.8 | . | 44.0 | 42.2 | 0.6 |
| Polsa (13) | . | . | . | . | . | . | . | 85.4 | 34.0 | 0.2 |
| Predazzo (87) | 4.0 | . | . | . | . | 0.6 | . | 30.4 | 48.6 | 0.2 |
| Pressano (96) | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 45.6 | 33.0 | . |
| Rabbi (14) | . | . | . | . | . | 1.6 | . | 32.6 | 31.6 | . |
| Ravina Belvedere (103) | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 75.6 | 41.6 | . |
| Revo (41) | . | . | . | . | . | 2.2 | . | 27.8 | 25.2 | 0.2 |
| Riva del Garda (15) | . | . | . | . | . | 2.4 | . | 88.4 | 42.8 | . |
| Romagnano (47) | . | . | . | . | . | 0.6 | 0.2 | 73.2 | 34.6 | 0.2 |
| Romeno (74) | . | . | . | . | . | 2.2 | . | 28.4 | 26.0 | . |
| Ronzo Chienis (21) | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 79.4 | 41.0 | 0.2 |
| Rovere della Luna (57) | . | . | . | . | . | 0.8 | . | 34.2 | 33.2 | . |
| Rovereto (26) | . | . | . | . | . | 4.0 | . | 59.2 | 36.2 | . |
| Rumo (106) | . | . | . | . | . | 6.6 | . | 28.6 | 23.4 | 0.2 |
| S. Michele a/A (27) | . | . | . | . | . | 3.6 | . | 38.4 | 32.0 | . |
| S. Orsola (53) | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 64.4 | 41.8 | . |
| Sarche (91) | . | . | . | . | . | 2.2 | . | 67.4 | 35.8 | . |
| Savignano (18) | . | . | . | . | . | 1.8 | . | 81.8 | 42.2 | 0.2 |
| Segno (40) | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.2 | 27.0 | 24.4 | 0.2 |
| Serravalle (63) | . | . | . | . | . | . | . | 70.4 | 41.2 | 0.2 |
| Spormaggiore (35) | . | . | . | . | . | 3.6 | . | 34.0 | 36.4 | . |
| Sporminore (100) | . | . | . | . | . | 4.6 | 0.2 | 25.6 | 37.0 | 0.2 |
| Stenico (90) | . | . | . | . | . | 7.6 | . | 61.6 | 44.2 | . |
| Storo (82) | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 106.4 | 42.6 | . |
| Telve (81) | 1.8 | . | . | . | . | 0.6 | . | 49.0 | 56.0 | . |
| Terlago (70) | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 52.2 | 45.0 | . |
| Termon (104) | . | . | . | . | . | 1.4 | . | 28.8 | 30.4 | . |
| Terzolas (93) | . | . | . | . | . | 4.6 | . | 31.8 | 31.2 | 1.2 |
| Ton (33) | . | . | . | . | . | 1.2 | 0.4 | 27.0 | 34.8 | 0.2 |
| Toss - Castello (95) | . | . | . | . | . | 0.6 | 0.2 | 26.0 | 31.2 | . |
| Tovel (7) | . | . | . | . | . | 7.0 | 0.2 | 40.8 | 39.6 | 0.2 |
| Trento Sud (32) | . | . | . | . | . | 0.2 | . | 80.0 | 39.2 | 0.2 |
| Verla di Giovo (20) | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 46.4 | 36.4 | . |
| Vigolo Vattaro (86) | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 68.4 | 46.6 | . |
| Villazzano (102) | . | . | . | . | . | . | . | 67.2 | 39.6 | . |
| Volano (61) | . | . | . | . | . | 1.4 | . | 76.6 | 31.6 | . |
| Zambana (56) | . | . | . | . | . | 0.4 | . | 44.8 | 37.4 | . |
| Zortea (75) | . | . | . | . | . | 3.6 | 8.8 | 64.8 | 71.0 | . |
