Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App

Tabella pioggia giornaliera cumulata aggiornata al 22-5-2025 degli ultimi 10 giorni


(.) indica assenza di pioggia.

stazione13141516171819202122
Ala (30)2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3 13.6 65.4
Aldeno (59)0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2.2 5.6 60.6
Arco (29)1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 4.4 8.2 61.4
Arsio (43)3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 6 7.8 45.2
Avio (51)0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 2 2.2 57.2
Banco-Casez (39)0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 4.2 5.6 42.6
Baselga di Pine (24)1 1 1 1 1 1 1 2.8 2.8 42.6
Besagno (50). . . . . . . 1.8 3.8 46.8
Besenello (77). . . . . . . 1.2 16.6 66.4
Bezzecca (85)7.6 7.6 11.6 11.6 13.2 13.2 13.2 21.2 24 80.4
Bleggio Superiore (80)5 5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 10.4 15.6 68
Borgo Valsugana (28)1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 6.4 7.8 49.4
Brancolino (78)0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3.2 8.2 54.6
Caldes (88)0.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 5 7.2 42.8
Caldonazzo (66). . . . . . . 4.2 4.8 50
Cavedine (83)7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 9.2 17.8 62.2
Cembra (44)1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 3.8 3.8 44.8
Cimone (99)1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 3.4 19.4 80
Cles (31)0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.4 6.6 42.8
Cognola (46)0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 13.6 13.6 59.2
Coredo (37). 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 11.8 13 51.2
Cunevo (36). . . . . . . 6.4 7.6 44
Denno (25). . . . . . . 3 5.6 48.8
Dercolo (34). . . . . . . 0.8 3 46.4
Dro (54)27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 31.6 35 82.6
Faedo - Maso Togn (22)1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 5.8 6 61
Flavon (101). . . . . . . 13 13.4 40.2
Fondo (84)4 4 4 4 4 4 4 6 8.6 42.8
Gardolo (76)2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 6.2 6.6 48.8
Giovo - Bosch (94)3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 8 8.2 61.8
Lavaze (19)9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 20.4 32.4 60
Lavis (97)4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 6.4 7.4 63.4
Levico (52)1 1 1 1 1 1 1.8 8.8 9.4 52
Livo (79)1.4 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 16 18.4 56.2
Lomaso (23)2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 5.2 5.2 51.2
Loppio (62)0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 22.2 23.6 88
Malga Flavona (89)..........
Mama di Avio (65)0.6 0.6 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 4 4.2 56.6
Marco (64)0.8 1 1 1 1 1 1 2.2 10.4 58.4
Maso Callianer (92)..........
Meano-Cortesano (105)1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 29.4 29.4 77.2
Mezzocorona Novali (45)2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3.4 3.8 64.4
Mezzocorona Piovi Veci (72)4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 7.4 7.4 52.2
Mezzolombardo (58)2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 5 5.6 64.8
Mori (49)0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.8 5.8 45.6
Nago (55)1 1 1 1 1 1 1 4.2 8.4 75
Nanno (38). . . . . . . 8.6 9.2 46
Nave San Rocco (71)5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 7.2 10 70.4
Nomi (60). . . . . . . 1.2 5.6 62.6
Ospedaletto (68)3 3 3 3 3 3 3 13.4 16.2 59.2
Paneveggio (8)3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 11.8 25.4 61.4
Passo Vezzena (12)1 1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 12 15.8 66
Pedersano (48)0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2 12.2 63.6
Pellizzano (73)4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 9.6 15 46.2
Pergine (67). . . . . . . 10.8 11 55
Pietramurata (69)4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 7 10.8 53.2
Pinzolo Pra Rodont (11)6.6 7.4 8 8 8 8 8 11.4 13.4 61.8
Polsa (13)2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 6 6.4 70
Predazzo (87)11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 16.8 22.4 47.2
Pressano (96)2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 8.2 8.6 67.2
Rabbi (14)0.6 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 9 22.2 56
Ravina Belvedere (103). . . . . . . 2.4 2.4 55.2
Revo (41)1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 5.8 8.4 44.6
Riva del Garda (15)0.4 0.4 1.8 2 2 2 2 4.2 6.8 75
Romagnano (47)0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.6 2.6 53
Romeno (74)4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 9 10 50.8
Ronzo Chienis (21)1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 8.4 13.6 71.2
Rovere della Luna (57)14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 16.6 16.8 70.4
Rovereto (26)1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.8 9 49.8
Rumo (106)2.6 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 10.6 13.6 49.8
S. Michele a/A (27)0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 10 10 66.2
S. Orsola (53)2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 5.8 6 45.6
Sarche (91)11 11 11 11 11 11 11 12.6 14.8 56.4
Savignano (18)0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2.2 7.2 57.4
Segno (40). . . . . . . 5.4 7.4 39.2
Serravalle (63). . . . . . . 1 5.4 55.4
Spormaggiore (35)0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.8 4 53.6
Sporminore (100)0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2.6 3.8 48.4
Stenico (90)3 3 3 3 3 3 3 9.2 11 60.2
Storo (82)11.2 11.4 11.4 11.4 13.8 13.8 13.8 24.4 30 79
Telve (81)1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 5.6 15 54.4
Terlago (70)7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 23 24.6 66
Termon (104). . 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.6 6.2 43.8
Terzolas (93)0.4 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 4.8 8 37.6
Ton (33)1 1 1 1 1 1 1 7 9.4 53.4
Toss - Castello (95)0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 7 10.8 52.6
Tovel (7)3.2 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 ...
Trento Sud (32)0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.8 2.2 54.8
Verla di Giovo (20)1 1 1 1 1 1 1 9 9 47.8
Vigolo Vattaro (86). 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 29.2 33 88.2
Villazzano (102). . . . . . . 3.8 5 58
Volano (61)0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2 10.8 52
Zambana (56)5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 9.8 11.2 69.6
Zortea (75)3 9.2 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 39.8 42 85.2