Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App
tabella pioggia cumulata aggiornata al 18-4-2025 ore 17:33 delle ultime 24 ore
(.) indica assenza di pioggia.

Esporta XLS
Stazione1718192021222301234567891011121314151617
Ala (30)28.8 35.8 40.4 44.2 46.2 50.8 51.6 51.8 51.8 51.8 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Aldeno (59)0.4 8.6 17 24.8 28.4 31.4 35.6 37.6 45.4 46 46 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2
Arco (29)3 7.2 13 17.2 22.2 27.4 28.4 28.4 28.6 28.6 28.6 28.6 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Arsio (43)1.8 3.4 4 4.6 5.4 5.4 5.6 5.6 5.6 5.6 6.2 7 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
Avio (51)10.2 18 20.8 23.4 25.8 27 27.6 27.6 27.6 27.6 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Banco-Casez (39)0.8 1.2 1.4 2 2.8 3.2 3.2 3.6 3.6 3.6 4.6 5 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4 5.6 5.6 5.6
Baselga di Pine (24)0.2 0.2 0.4 3.6 5.6 6.8 7.4 8 8.8 11.2 11.4 11.4 11.4 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
Besagno (50)10.8 16.8 22.4 26.4 29.8 35.4 36 36.4 36.6 36.6 36.8 37 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
Besenello (77)1.6 5.4 11.8 17.6 22.6 26.6 30.6 33.6 37.6 37.8 38.6 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4
Bezzecca (85)4.4 9.2 17.2 20.6 23.6 25.6 27 27.4 27.6 28.2 28.2 29 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.6 29.6 29.6
Bleggio Superiore (80)4.8 13.2 20.6 27.2 37.2 45.2 56.4 57 58.6 59.4 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 60 60.8 60.8 60.8
Borgo Valsugana (28)0.2 0.4 1 2.6 3.6 5.4 6.8 8.6 10 15.4 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 17.6 17.8 17.8
Brancolino (78)4.8 11.8 17.4 22 27.6 32.6 34.4 35.4 36.4 37.6 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4
Brez Meteo CMF (98). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caldes (88). 0.8 1.4 2.8 4.8 5.4 5.6 5.8 6.2 6.4 7.8 9.2 9.8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.4 10.6 10.6
Caldonazzo (66)0.8 2.8 4.4 9.6 11.6 13.4 17.4 19.2 23.6 26.4 27.2 29.6 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Cavedine (83)5 10.4 18.4 25.2 32.4 37.6 42.2 42.8 43.6 44.8 45.2 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6
Cembra (44). . 0.2 2.6 4.4 5.8 6.4 6.4 6.6 8.2 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 9 9 9 9
Cimone (99)0.4 4.4 10.6 18.4 23.4 26.4 30.8 33.4 39 39.4 39.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6
Cles (31). 0.4 0.8 1.8 2.2 2.6 2.8 2.8 3 3 4 4.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5 5 5.8 5.8 5.8 5.8
Cognola (46)0.4 4 7.8 13 14.6 15.6 18.2 19 23.6 26.6 27.2 27.4 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6
Coredo (37)0.6 1 1.8 2.4 3.6 3.8 4 4.4 4.4 4.6 6.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Cunevo (36)0.2 0.8 2.8 5 7.2 7.6 7.8 8 8 9.6 11.8 12.8 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
Denno (25). 0.6 2.6 5 7.2 7.6 7.8 8 8 9.6 11.6 12.2 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
Dercolo (34)0.4 0.8 3.2 5.8 7.6 7.8 8.2 8.4 8.6 10.4 12.6 13 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
Dro (54)6.8 13.4 20.4 25.4 34 42.4 47 47.2 48.2 48.4 48.6 49.4 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6
Faedo - Maso Togn (22)0.4 0.4 1 3.4 5.2 6 6.4 6.6 7 9 9.4 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
Flavon (101). 0.4 1.6 3.8 6 6 6.4 6.4 6.4 7.6 9.2 10 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
Fondo (84)2.4 5.2 6.2 6.8 7.4 8.2 8.2 8.2 8.2 8.4 8.8 9.2 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
Gardolo (76). 2.6 6.2 10.6 12.2 12.8 14.4 15 17.8 21.2 22 22 22 22 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2
Giovo - Bosch (94)0.4 1.4 3.8 6.8 8 8.2 8.6 8.8 9.8 12.2 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
Lavaze (19)4.8 8.2 9.4 11 12.8 13 13 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.4 13.4 13.4 14.8 14.8 14.8
Lavis (97)0.2 2 5.4 9.4 11.2 11.6 12.2 13 14.4 18 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
Levico (52)0.4 2.2 2.8 4 4.8 5.4 7.4 8.2 11.4 14.8 15 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
Livo (79)0.8 1.4 1.6 2.4 2.8 3.2 3.4 3.8 3.8 3.8 4.6 5.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.6 6.6
Lomaso (23)4.8 12.2 19 24.8 33.8 41.4 49.4 50 51.4 52.2 52.4 52.4 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 53 53.6 53.6 53.6
Loppio (62)10 16.2 22.2 26 29.4 34.2 34.8 35.2 35.2 35.2 35.2 35.6 35.6 35.6 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8
Malga Flavona (89). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mama di Avio (65)7.4 16.2 18.4 20.2 21.8 23.2 23.6 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 24 24 24 24 24
Marco (64)4.6 11 17.4 22.2 27 33.6 34.2 34.8 35.2 35.8 36.2 36.4 36.4 36.4 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6
Maso Callianer (92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meano-Cortesano (105). 2.4 6.4 9.2 10.2 10.4 11.4 11.8 14.8 16.2 16.6 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
Mezzocorona Novali (45). 0.6 1.6 4.2 6 6.2 6.6 6.8 7 9.4 9.6 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
Mezzocorona Piovi Veci (72)0.4 0.6 1.2 2.4 3.8 4.4 4.6 5 5 6.2 7.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Mezzolombardo (58). 0.8 2.6 5.6 7 7.2 7.8 7.8 8.2 10.8 10.8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Mori (49)7 13 18.8 22.8 27.4 34.2 34.8 35.4 35.6 36.2 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 37 37 37 37 37 37
Nago (55)5.4 13.4 19.8 23.4 26.4 30.8 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Nanno (38). 1 1.8 3 5.4 5.4 5.8 5.8 5.8 6.6 7.8 8.6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nave San Rocco (71). 1.4 4.6 8.2 9.4 9.8 10 10.4 11.2 14.4 15 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2
Nomi (60)0.4 4.6 10 17 21.4 25 29 32.2 36.6 37 37.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8
Ospedaletto (68)0.8 1.2 2 5.2 5.6 8.2 8.8 13.4 16.4 17 19.2 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 21 21.2 21.2 21.2 21.2
Paneveggio (8)0.6 5 5.2 9.4 12.4 16.8 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18.6 19.4 19.8 19.8
Passo Vezzena (12)1.2 2.6 4 7 8.2 10.4 14.4 15.8 20.4 23.2 24 26.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6
Pedersano (48)1.8 7.2 14.6 20.2 26.2 31 33.6 35.2 36.4 37.8 38.6 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8
Pellizzano (73)0.8 2.6 6.2 11.4 13.8 14.4 14.6 15.4 15.6 15.8 17.2 18.8 19.4 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
Pergine (67)0.4 1.6 3.6 7.4 9 10.2 12.4 13.6 16.8 19.6 20.2 20.8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21.2
Pietramurata (69)1.8 6.6 12.6 20 26.6 31.6 34.8 35.4 36.2 37.6 38 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Pinzolo Pra Rodont (11)3.6 8.4 14.2 22.4 29.6 33 37.6 40 40.4 41.2 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.8 41.8 41.8
Polsa (13)8.4 16.8 21.8 28 32.2 35.6 36.2 36.4 36.4 36.4 37 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.4 37.6 37.6
Predazzo (87)4.4 7 9.8 12.2 15 15.6 16 16.2 16.4 16.4 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 17 17.2 17.2
Pressano (96)0.2 1.8 5 8.6 9.6 10 10.2 10.6 11.6 14.6 14.6 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
Rabbi (14)0.4 0.6 1.6 2.6 6 8.8 9.8 9.8 10.2 11.2 11.4 12.6 13.8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.2 15.4
Ravina Belvedere (103). 4.8 10.6 16.2 18.4 20.2 24.8 25.8 33 35.4 35.6 37 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
Revo (41)0.8 1.4 1.6 2.6 3 3.8 4 4.4 4.4 4.4 5.4 5.8 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4 6.4 6.4
Riva del Garda (15)5 11 17.4 21 23.4 27.2 27.4 27.6 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 28 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2
Romagnano (47)0.2 5.8 12.6 20.2 23.4 26.8 31.6 33 41.6 43.2 43.2 45.4 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6
Romeno (74)0.6 2.4 2.8 4.2 4.8 5 5.2 5.2 5.2 5.2 6 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 7 7.2
Ronzo Chienis (21)4.2 10.6 17.2 21.4 27 34.2 35 35.4 35.4 35.6 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8
Rovere della Luna (57)0.4 0.4 1.2 1.8 3.2 3.6 4.2 4.2 4.4 5.6 6.8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Rovereto (26)3.6 10 16.6 20.6 26.6 31.6 32.8 33.4 34.2 35 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8 35.8
Rumo (106)1.2 1.8 2.2 3.4 3.4 4.2 4.2 4.6 4.6 4.8 5 6.2 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.4 7.4 7.6 7.8
S. Michele a/A (27). 0.6 1.8 4.6 6 6.2 6.8 6.8 7.4 10 10.2 10.2 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
S. Orsola (53)0.2 0.4 0.6 4.6 6.2 7.4 8.2 9 9.8 12.6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Sarche (91)0.6 4.6 11.8 20 27 31.2 35 35.6 36.4 37.8 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Savignano (18)3.4 9.2 16.6 21.8 27.2 31.4 34 35.8 38.8 39.2 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Segno (40). 0.6 1.4 2.4 4.2 4.2 4.4 4.6 4.6 5.4 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Serravalle (63)23.6 31.2 36.8 41 43.8 48.4 49.4 49.6 49.6 49.8 50 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2
Spormaggiore (35)0.6 1.4 4.8 8.2 9 9.2 9.6 10 10.4 13.8 15.6 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Sporminore (100)0.6 1 4.6 7.8 9 9.2 9.6 10.2 10.8 13 15.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Stenico (90)3 9.8 16.4 23.2 32.2 38.4 46.2 46.6 47.2 48.6 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49.2 49.4 49.4
Storo (82)5.2 11 13.4 14.2 14.4 14.6 14.8 15 15 15.6 15.6 15.8 16 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Telve (81). 0.2 0.4 1.4 2.4 3.6 5 6.2 7.4 11.2 12.2 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 13.2 13.2 13.2
Terlago (70). 5.4 11.8 19.2 22.8 23.4 28.4 29.8 35.4 38.8 38.8 38.8 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Termon (104)0.2 0.6 2.8 5 7.2 7.4 7.6 7.8 7.8 9.4 11.6 12.6 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Terzolas (93)0.4 0.8 1.8 4.4 7.4 7.6 7.8 8.2 8.4 9.6 11 12.2 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Ton (33). 0.6 2.6 4.6 6.4 6.8 7.2 7.4 7.4 8.8 10.2 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
Toss - Castello (95). 0.8 2 3.2 5 5.4 5.6 5.8 5.8 7 8.4 8.6 8.6 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
Tovel (7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trento Sud (32)0.2 6 11.4 17.2 19.6 22.2 27 28 35.6 37.6 37.6 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Verla di Giovo (20). 0.2 0.6 2.2 5.2 6 6.4 6.8 7 7.8 9.4 9.6 9.6 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 .
Vigolo Vattaro (86)0.4 3 7.6 13.2 15.6 19.2 23.2 25.6 30.4 32.4 32.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8
Villazzano (102). 4.8 9.6 15.4 16.4 17.6 21.2 22 26.4 29.6 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Volano (61)1.4 6.2 14.8 19.2 24 27.8 30 31.8 34.2 34.4 34.8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Zambana (56)0.2 1.8 5.6 9.2 10.8 11 11.2 11.6 12.2 15.4 15.8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Zortea (75)8.2 13 17 20.6 22 24.2 26 27 27.6 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29.2 29.2 29.2