Temperature massime del 17-4-2026
il valore [mediata] si riferisce alla media delle massime orarie mentre il valore [assoluta] si riferisce al valore massimo assoluto
| Stazione | Massima 2 mt. [mediata] |
Massima 2 mt. [assoluta] |
Massima 50 cm. [mediata] |
Massima 50 cm. [assoluta] |
|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 24.8 | 25.0 | 24.2 | 24.7 |
| Aldeno (59) | 26.8 | 27.3 | 28.1 | 29.3 |
| Arco (29) | 23.0 | 23.6 | . | . |
| Arsio (43) | 21.8 | 22.3 | . | . |
| Avio (51) | 25.3 | 25.8 | . | . |
| Banco-Casez (39) | 23.3 | 24.0 | . | . |
| Baselga di Pine (24) | 20.3 | 20.7 | 23.7 | 24.7 |
| Besagno (50) | 22.8 | 23.4 | . | . |
| Besenello (77) | 25.4 | 25.9 | 25.9 | 26.7 |
| Bezzecca (85) | 19.8 | 20.8 | 20.4 | 21.5 |
| Bleggio Superiore (80) | 21.6 | 22.2 | . | . |
| Borgo Valsugana (28) | 23.2 | 23.6 | 25.8 | 26.2 |
| Brancolino (78) | 26.3 | 27.1 | 26.8 | 27.5 |
| Brez Meteo CMF (98) | . | . | 26.1 | 26.5 |
| Caldes (88) | 21.3 | 22.0 | 22.2 | 23.0 |
| Caldonazzo (66) | 24.2 | 25.1 | 25.5 | 26.6 |
| Cavedine (83) | 20.6 | 21.1 | 22.4 | 23.5 |
| Cembra (44) | 23.1 | 23.8 | . | . |
| Cimone (99) | 22.1 | 23.5 | . | . |
| Cles (31) | 23.5 | 24.1 | 23.3 | 23.8 |
| Cognola (46) | 25.9 | 27.6 | . | . |
| Coredo (37) | 23.1 | 23.8 | . | . |
| Cunevo (36) | 21.8 | 22.3 | . | . |
| Denno (25) | 25.6 | 26.1 | 30.6 | 31.8 |
| Dercolo (34) | 23.2 | 23.4 | . | . |
| Dro (54) | 23.3 | 23.8 | . | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | 21.7 | 22.1 | 23.2 | 24.2 |
| Flavon (101) | 23.2 | 23.9 | 26.4 | 27.8 |
| Fondo (84) | 20.2 | 20.6 | 23.2 | 24.0 |
| Gardolo (76) | 24.6 | 25.6 | 25.0 | 26.3 |
| Giovo - Bosch (94) | 21.1 | 21.4 | . | . |
| Lavaze (19) | 13.8 | 15.0 | . | . |
| Lavis (97) | 26.1 | 26.4 | 28.6 | 30.0 |
| Levico (52) | 24.6 | 25.4 | . | . |
| Livo (79) | 22.4 | 23.0 | . | . |
| Lomaso (23) | 21.1 | 21.5 | . | . |
| Loppio (62) | 25.8 | 26.7 | 25.5 | 26.1 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | 24.6 | 25.0 | 25.5 | 26.2 |
| Marco (64) | 25.4 | 26.0 | 25.6 | 26.3 |
| Maso Callianer (92) | . | . | 27.5 | 29.9 |
| Meano-Cortesano (105) | 23.4 | 23.8 | . | . |
| Mezzocorona Novali (45) | 25.3 | 26.2 | . | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 25.3 | 25.7 | 26.8 | 27.6 |
| Mezzolombardo (58) | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 26.8 |
| Mori (49) | 25.5 | 25.9 | . | . |
| Nago (55) | 23.5 | 24.0 | . | . |
| Nanno (38) | 22.7 | 23.0 | . | . |
| Nave San Rocco (71) | 26.1 | 26.4 | 25.8 | 26.3 |
| Nomi (60) | 25.5 | 25.9 | 26.6 | 27.5 |
| Ospedaletto (68) | 26.0 | 26.6 | 25.3 | 26.1 |
| Paneveggio (8) | 15.1 | 16.0 | . | . |
| Passo Vezzena (12) | 15.5 | 16.6 | . | . |
| Pedersano (48) | 23.0 | 23.6 | . | . |
| Pellizzano (73) | 20.0 | 20.7 | . | . |
| Pergine (67) | 24.2 | 24.8 | 24.1 | 25.2 |
| Pietramurata (69) | 22.1 | 22.7 | 23.1 | 24.0 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 16.0 | 17.3 | . | . |
| Polsa (13) | 13.8 | 14.5 | . | . |
| Predazzo (87) | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 21.7 |
| Pressano (96) | 25.0 | 25.4 | . | . |
| Rabbi (14) | 19.2 | 20.2 | . | . |
| Ravina Belvedere (103) | 24.9 | 25.4 | . | . |
| Revo (41) | 23.3 | 23.9 | . | . |
| Riva del Garda (15) | 20.7 | 22.4 | 95.9 | 96.6 |
| Romagnano (47) | 26.1 | 26.5 | 31.9 | 34.5 |
| Romeno (74) | 20.8 | 21.6 | . | . |
| Ronzo Chienis (21) | 18.5 | 18.9 | 19.6 | 20.3 |
| Rovere della Luna (57) | 25.4 | 25.9 | 25.8 | 26.3 |
| Rovereto (26) | 25.8 | 26.4 | 26.1 | 26.9 |
| Rumo (106) | 20.2 | 20.6 | 23.7 | 25.3 |
| S. Michele a/A (27) | 25.1 | 25.4 | 31.2 | 31.8 |
| S. Orsola (53) | 21.8 | 22.3 | . | . |
| Sarche (91) | 24.4 | 25.2 | . | . |
| Savignano (18) | 22.3 | 23.3 | . | . |
| Segno (40) | 23.6 | 24.0 | 23.0 | 24.3 |
| Serravalle (63) | 25.7 | 25.9 | 26.6 | 27.1 |
| Spormaggiore (35) | 23.3 | 24.4 | . | . |
| Sporminore (100) | 22.5 | 23.2 | 21.8 | 22.7 |
| Stenico (90) | 21.7 | 22.2 | . | . |
| Storo (82) | 22.7 | 23.4 | 22.9 | 23.6 |
| Telve (81) | 24.0 | 24.8 | 24.9 | 25.8 |
| Terlago (70) | 23.8 | 24.3 | 23.5 | 24.1 |
| Termon (104) | 22.2 | 22.7 | 26.4 | 27.9 |
| Terzolas (93) | 24.4 | 24.8 | 28.0 | 29.3 |
| Ton (33) | 24.2 | 24.8 | . | . |
| Toss - Castello (95) | 25.2 | 25.9 | . | . |
| Tovel (7) | 17.6 | 19.1 | . | . |
| Trento Sud (32) | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 25.5 |
| Verla di Giovo (20) | 23.9 | 24.3 | . | . |
| Vigolo Vattaro (86) | 22.5 | 22.9 | 14.2 | 14.6 |
| Villazzano (102) | 24.1 | 25.0 | . | . |
| Volano (61) | 25.7 | 26.2 | 27.0 | 28.0 |
| Zambana (56) | 26.0 | 26.7 | 25.3 | 25.9 |
| Zortea (75) | 19.8 | 21.6 | . | . |
