Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App

Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2024-3-19 al 2024-3-28


Esporta XLS
Stazione19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3
Ala (30)12.8 13.1 13.3 14.1 12.9 10.0 10.4 9.8 8.4 7.8
Aldeno (59)11.4 12.9 10.6 12.7 11.2 8.8 9.0 8.3 7.3 7.0
Arco (29)12.1 13.1 12.8 14.0 13.6 9.7 10.1 10.2 8.6 7.9
Arsio (43)9.7 10.0 10.2 11.3 8.7 5.8 6.1 4.9 3.6 3.3
Avio (51)12.8 12.5 13.3 14.4 13.5 10.6 10.8 10.3 8.7 7.8
Banco-Casez (39)10.3 10.6 10.6 11.7 9.0 6.1 6.8 5.6 4.6 4.1
Baselga di Pine (24)7.1 7.6 8.2 8.7 6.8 4.5 4.1 3.2 3.1 2.0
Besagno (50)10.5 11.5 11.2 12.8 11.5 7.7 8.5 7.9 6.7 6.1
Besenello (77)12.0 13.4 11.5 12.9 11.6 9.8 9.4 8.9 7.5 7.4
Bezzecca (85)8.7 9.3 8.9 10.4 9.3 5.1 5.7 5.8 5.4 4.2
Bleggio Superiore (80)8.9 10.0 9.7 10.8 9.6 6.1 6.4 5.4 4.9 3.8
Borgo Valsugana (28)10.2 11.9 11.1 12.1 10.5 7.9 7.6 6.5 6.3 5.1
Brancolino (78)11.1 12.6 11.2 12.4 11.9 8.9 9.0 8.6 7.6 6.9
Caldes (88)9.9 9.6 9.6 11.1 8.2 5.6 6.4 5.0 3.4 2.4
Caldonazzo (66)10.3 11.9 10.2 11.6 10.4 8.3 7.7 6.9 6.2 5.5
Cavedine (83)10.0 10.4 10.6 11.5 10.5 6.7 7.3 6.7 6.2 4.7
Cembra (44)11.2 11.4 11.5 12.9 10.5 7.8 8.2 7.0 5.4 4.7
Cimone (99)10.4 11.2 10.7 12.6 10.5 7.2 7.8 6.6 5.5 5.6
Cles (31)10.2 10.5 10.7 11.7 9.2 6.3 7.0 5.5 4.4 3.9
Cognola (46)12.0 13.0 11.8 14.3 11.9 8.8 9.8 8.5 6.7 6.7
Coredo (37)9.8 10.2 9.9 11.3 8.4 5.7 6.4 5.0 4.0 3.7
Cunevo (36)9.9 10.4 9.8 11.4 8.3 5.2 6.5 5.2 4.3 4.0
Denno (25)11.0 12.0 10.2 11.7 9.4 6.3 8.1 6.8 6.2 5.8
Dercolo (34)11.1 11.7 10.6 12.4 9.7 6.7 8.1 6.7 5.4 4.9
Dro (54)12.4 13.1 12.4 13.7 12.9 9.7 9.8 10.1 8.8 8.0
Faedo - Maso Togn (22)10.5 10.8 10.6 12.0 9.1 6.7 6.9 5.8 4.7 4.4
Flavon (101)9.2 10.2 8.7 10.4 7.5 4.5 6.2 5.0 4.7 4.3
Fondo (84)9.0 9.0 9.5 10.4 7.7 4.8 5.1 4.0 2.6 2.4
Gardolo (76)12.2 13.5 11.9 14.0 11.8 9.6 9.9 9.3 7.3 7.1
Giovo - Bosch (94)9.9 10.3 10.5 11.9 9.5 6.6 6.9 6.0 4.6 4.4
Lavaze (19)2.4 3.4 4.0 4.6 1.4 -3.3 -1.9 -1.5 0.5 -1.9
Lavis (97)12.2 13.7 11.8 14.1 12.0 8.9 9.2 8.8 7.1 7.2
Levico (52)10.1 11.7 9.9 11.2 9.8 7.7 7.3 6.8 6.2 5.2
Livo (79)9.6 9.8 9.8 11.0 8.3 5.8 6.3 5.2 3.7 3.0
Lomaso (23)9.5 10.2 9.1 9.7 8.9 5.3 5.6 5.5 5.6 4.7
Loppio (62)11.0 12.4 11.3 12.7 12.1 8.6 8.6 8.6 8.0 7.7
Malga Flavona (89)- - - - - - - - - -
Mama di Avio (65)13.0 12.2 12.8 13.7 12.8 10.6 10.8 9.8 8.7 7.5
Marco (64)10.5 12.8 10.8 12.2 11.9 7.8 8.1 8.3 8.0 7.5
Maso Callianer (92)- - - - - - - - - -
Mezzocorona Novali (45)12.8 13.4 11.9 14.2 11.7 8.6 9.8 8.9 7.4 7.1
Mezzocorona Piovi Veci (72)12.4 13.9 12.8 14.5 11.7 10.5 9.9 9.1 7.2 7.7
Mezzolombardo (58)12.6 13.2 11.5 13.7 11.5 8.9 9.3 8.5 7.5 7.4
Mori (49)11.7 13.1 12.3 13.8 13.0 9.6 9.8 9.2 8.0 7.4
Nago (55)11.5 11.8 11.5 13.3 12.5 8.7 9.5 8.9 7.8 6.9
Nanno (38)10.8 11.2 10.6 12.2 9.6 6.1 7.3 6.0 4.6 4.3
Nave San Rocco (71)12.6 13.5 11.4 13.9 11.6 8.9 9.5 8.7 7.3 7.5
Nomi (60)12.1 13.6 11.6 13.2 11.9 9.9 9.6 9.3 7.9 7.7
Ospedaletto (68)11.7 12.6 11.7 12.9 11.0 8.7 9.2 7.0 7.3 5.9
Paneveggio (8)3.0 3.5 4.1 4.0 2.0 -1.8 -0.9 0.5 1.3 -0.3
Passo Vezzena (12)4.3 4.7 5.9 5.6 4.6 1.2 0.8 0.2 1.9 0.8
Pedersano (48)10.8 11.5 11.5 13.3 12.1 8.3 8.4 7.5 6.0 5.8
Pellizzano (73)7.9 8.1 8.8 9.6 6.7 4.5 5.4 3.4 1.8 0.5
Pergine (67)10.7 12.3 10.3 11.9 10.5 8.6 8.2 6.9 6.2 5.6
Pietramurata (69)11.6 11.5 11.2 13.1 11.9 8.8 9.4 8.6 7.7 7.0
Pinzolo Pra Rodont (11)6.0 5.0 7.2 6.8 4.6 1.3 1.7 0.5 0.8 -0.4
Polsa (13)6.7 5.4 7.4 7.9 6.2 2.4 2.5 1.4 2.3 1.3
Predazzo (87)8.0 7.9 11.8 9.9 6.7 3.4 4.7 4.3 3.5 2.5
Pressano (96)12.1 13.5 11.8 14.1 11.6 8.4 9.2 8.7 6.8 7.2
Rabbi (14)7.5 6.8 7.5 8.5 5.9 1.8 3.0 1.2 0.5 -
Ravina Belvedere (103)11.3 12.4 11.7 13.8 12.4 9.2 9.5 8.6 6.9 6.6
Revo (41)10.4 10.7 10.8 12.1 9.3 6.7 6.8 5.8 4.4 4.0
Riva del Garda (15)12.0 12.8 12.8 14.1 13.2 10.4 10.5 11.3 10.0 8.8
Romagnano (47)11.8 13.1 11.0 12.9 11.7 9.0 9.4 8.7 7.5 7.1
Romeno (74)8.8 8.9 9.3 10.4 7.8 5.4 5.1 3.9 2.8 2.4
Ronzo Chienis (21)8.0 8.2 8.6 9.6 8.5 4.4 4.8 4.5 5.0 3.3
Rovere della Luna (57)12.3 13.7 12.2 14.6 11.4 9.6 9.8 8.8 6.9 7.6
Rovereto (26)11.6 12.8 11.8 13.2 12.6 9.4 9.5 9.1 8.0 7.3
S. Michele a/A (27)12.5 13.4 11.8 14.2 11.6 8.7 9.4 8.8 7.2 7.2
S. Orsola (53)9.4 10.2 9.9 11.2 9.7 6.9 6.5 4.9 4.5 4.0
Sarche (91)11.3 11.7 12.0 13.5 12.4 9.1 9.4 8.9 7.9 6.9
Savignano (18)10.0 10.5 10.3 12.2 10.8 7.5 7.6 6.1 5.5 4.7
Segno (40)10.6 11.3 10.3 11.9 9.3 6.5 7.6 6.3 5.4 4.9
Serravalle (63)12.1 12.9 12.4 13.4 12.9 9.7 9.8 9.5 8.1 7.6
Spormaggiore (35)10.9 11.5 10.8 12.5 9.3 6.5 7.9 6.1 4.7 4.4
Sporminore (100)10.2 10.7 10.4 12.0 9.1 6.2 7.1 5.8 4.5 4.3
Stenico (90)9.2 10.5 10.1 11.3 9.8 6.6 6.8 5.7 5.1 4.3
Storo (82)10.0 11.5 11.0 11.5 10.2 8.2 7.5 7.7 7.2 5.3
Telve (81)10.4 12.5 11.7 13.1 11.3 9.0 8.7 7.1 6.6 5.2
Terlago (70)9.2 10.7 9.2 11.4 9.3 6.7 6.2 6.3 6.2 6.2
Termon (104)10.0 10.3 10.1 11.6 8.8 5.6 6.7 5.2 4.2 3.8
Terzolas (93)10.2 9.9 9.8 11.3 8.4 5.3 6.6 5.3 3.8 2.6
Ton (33)11.3 12.2 10.9 12.8 9.9 7.0 8.2 6.8 5.5 5.0
Toss - Castello (95)10.6 11.3 10.5 12.2 9.3 6.3 7.5 6.1 5.1 4.6
Tovel (7)- - - - - - - - - -
Trento Sud (32)11.8 13.1 11.4 13.2 12.1 9.5 9.5 9.0 7.5 7.1
Verla di Giovo (20)11.2 12.1 11.7 13.4 11.4 8.2 8.8 7.5 5.9 5.3
Vigolo Vattaro (86)9.5 10.3 9.7 11.5 9.8 6.6 6.6 5.7 5.1 4.5
Villazzano (102)11.4 12.6 11.3 13.5 11.3 8.5 9.1 8.0 6.4 6.3
Volano (61)11.5 13.0 11.3 12.3 11.7 9.5 9.1 8.6 7.4 7.0
Zambana (56)12.2 13.5 10.8 13.6 11.1 8.4 8.9 8.4 7.1 7.4
Zortea (75)8.2 8.6 8.2 9.9 6.5 3.5 4.7 3.3 3.6 1.8