Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App

Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2024-11-12 al 2024-11-21


Esporta XLS
Stazione12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11
Ala (30)7.4 7.3 7.0 5.7 5.1 5.1 6.0 5.5 8.9 2.4
Aldeno (59)3.6 3.7 4.7 1.9 0.9 1.3 2.8 2.9 6.0 -1.8
Arco (29)7.1 7.3 7.1 5.7 6.0 5.9 6.7 8.1 9.2 2.9
Arsio (43)4.4 3.9 4.7 3.8 3.6 3.5 3.9 3.6 4.5 -1.5
Avio (51)7.8 7.6 6.9 6.0 5.2 5.3 6.1 6.1 9.2 2.9
Banco-Casez (39)3.3 2.4 3.3 1.9 1.2 1.1 2.2 2.4 3.9 -2.3
Baselga di Pine (24)1.4 1.9 3.0 1.3 0.7 1.0 2.1 1.8 3.2 -3.3
Besagno (50)5.6 5.3 5.3 3.8 3.6 3.7 4.6 4.5 6.4 0.5
Besenello (77)5.4 4.8 5.7 2.9 1.8 2.6 3.8 4.1 6.0 -0.7
Bezzecca (85)4.2 4.2 3.3 2.8 3.1 3.0 4.4 3.8 5.1 -0.5
Bleggio Superiore (80)5.5 4.7 4.9 3.9 4.4 4.2 4.4 4.5 5.6 -0.8
Borgo Valsugana (28)4.3 4.5 4.4 2.6 3.0 2.4 3.3 4.0 5.6 0.0
Brancolino (78)4.9 4.2 4.9 3.0 2.1 2.3 3.9 3.6 6.3 -1.0
Caldes (88)4.7 3.7 4.5 4.2 4.1 3.7 3.8 3.3 3.3 -1.5
Caldonazzo (66)3.4 4.0 4.6 1.9 2.4 1.9 2.6 3.2 5.3 -1.0
Cavedine (83)5.3 5.2 4.8 4.2 4.4 4.3 4.9 5.5 6.8 0.3
Cembra (44)6.0 4.9 6.1 5.1 4.0 3.8 4.3 4.9 5.0 0.4
Cimone (99)5.8 5.1 5.6 5.0 4.7 4.4 5.0 4.7 6.0 0.4
Cles (31)4.4 3.7 4.2 3.4 3.2 3.0 3.6 3.6 4.2 -1.3
Cognola (46)6.3 5.9 6.7 4.8 4.3 3.9 4.7 4.6 6.5 0.3
Coredo (37)3.1 2.6 3.7 2.1 1.1 1.0 2.2 2.6 3.4 -2.5
Cunevo (36)3.5 3.0 3.6 2.4 2.0 2.0 3.1 3.3 4.5 -1.8
Denno (25)3.5 3.1 3.7 1.7 1.5 1.1 2.7 3.4 4.5 -2.6
Dercolo (34)5.0 4.1 5.1 3.5 3.1 2.8 3.8 3.9 5.3 -1.2
Dro (54)7.1 6.8 6.1 5.1 4.9 5.2 5.9 7.8 8.9 2.0
Faedo - Maso Togn (22)5.8 4.8 5.5 4.9 4.6 4.4 4.6 4.8 5.4 -0.3
Flavon (101)1.1 1.2 1.5 -0.6 -1.0 -0.9 1.0 1.6 3.9 -4.2
Fondo (84)4.6 4.1 5.1 4.7 4.7 4.3 4.3 3.7 3.6 -1.3
Gardolo (76)5.2 5.2 6.5 3.6 2.3 1.9 3.8 4.3 6.2 -0.1
Giovo - Bosch (94)5.3 4.2 5.2 4.3 3.7 3.5 4.0 4.2 4.6 -0.5
Lavaze (19)0.0 0.3 -3.1 2.3 4.5 2.7 2.6 0.6 -3.1 -8.2
Lavis (97)4.8 4.2 5.9 3.4 2.3 1.9 3.1 4.0 6.0 -1.4
Levico (52)2.5 3.1 4.1 1.1 1.4 0.9 1.9 2.7 5.6 -1.6
Livo (79)3.8 3.2 3.7 3.1 2.9 2.6 3.4 3.2 3.3 -1.9
Lomaso (23)3.6 3.4 3.6 2.0 1.8 1.8 2.5 3.6 5.0 -2.5
Loppio (62)4.4 4.1 4.8 2.5 1.4 2.0 3.7 3.5 5.3 -1.5
Malga Flavona (89)- - - - - - - - - -
Mama di Avio (65)6.8 6.9 5.8 4.7 3.9 4.3 5.1 5.6 9.1 2.3
Marco (64)3.6 3.8 4.8 1.9 1.1 1.2 2.9 3.4 6.6 -2.2
Maso Callianer (92)- - - - - - - - - -
Mezzocorona Novali (45)6.2 5.8 6.9 4.9 3.8 3.0 4.2 4.7 7.2 0.7
Mezzocorona Piovi Veci (72)3.9 4.5 5.8 2.1 1.1 0.6 2.6 3.8 7.0 -1.0
Mezzolombardo (58)4.4 4.4 5.9 2.8 2.0 1.6 3.6 4.2 7.0 -0.8
Mori (49)6.7 6.1 6.4 4.9 4.3 4.3 5.1 5.0 7.8 1.0
Nago (55)6.8 7.0 6.6 5.3 5.1 5.2 6.1 6.3 8.3 2.3
Nanno (38)4.4 3.6 4.6 3.0 2.6 2.2 3.2 3.5 5.1 -1.6
Nave San Rocco (71)3.8 3.8 5.4 2.4 1.3 0.9 2.9 3.8 6.0 -1.6
Nomi (60)5.3 5.0 6.4 3.4 2.0 2.5 4.1 4.0 6.8 -0.2
Ospedaletto (68)2.1 3.7 3.8 0.6 0.5 0.1 2.3 2.5 6.0 1.0
Paneveggio (8)-0.1 0.0 -1.6 -0.5 0.8 -0.1 1.6 0.2 -0.7 -7.4
Passo Vezzena (12)-0.1 1.0 -0.1 0.9 2.0 1.5 2.9 2.3 1.5 -5.1
Pedersano (48)6.5 5.9 6.4 5.6 5.2 4.9 5.3 5.3 7.0 1.3
Pellizzano (73)3.6 3.0 2.9 3.3 3.6 3.0 3.7 2.2 2.5 -1.1
Pergine (67)3.6 4.2 5.0 2.2 2.2 2.0 2.9 3.3 5.3 -1.2
Pietramurata (69)6.0 5.1 5.0 4.5 2.7 2.8 3.8 5.5 7.1 -0.1
Pinzolo Pra Rodont (11)2.9 2.9 0.7 4.5 5.7 3.9 4.8 2.2 0.3 -3.7
Polsa (13)3.3 3.4 1.9 4.4 5.7 4.6 5.1 4.2 2.2 -1.9
Predazzo (87)3.8 3.8 3.1 3.8 4.3 3.8 4.6 3.1 2.4 -2.4
Pressano (96)6.0 5.0 6.7 4.2 3.3 2.9 4.0 4.6 6.4 -0.4
Rabbi (14)3.6 3.3 2.0 4.9 5.9 4.5 5.5 1.9 0.3 -3.6
Ravina Belvedere (103)5.7 5.4 6.3 4.3 3.8 3.3 4.6 4.6 6.7 0.7
Revo (41)4.3 3.7 4.7 3.5 3.0 2.9 3.6 3.5 5.0 -1.2
Riva del Garda (15)9.3 9.0 8.7 7.3 7.7 7.3 8.0 9.2 10.9 4.7
Romagnano (47)4.0 3.6 4.8 1.4 1.1 1.1 3.1 3.3 6.1 -1.7
Romeno (74)4.1 3.0 4.0 3.5 3.8 3.6 3.2 3.2 3.8 -1.7
Ronzo Chienis (21)4.7 3.9 3.1 3.6 3.8 4.0 4.4 4.2 4.6 -1.1
Rovere della Luna (57)4.6 4.9 5.7 2.7 2.1 1.6 3.1 3.9 6.1 -1.3
Rovereto (26)5.2 5.5 5.8 3.9 3.3 3.5 4.5 4.3 7.7 0.5
S. Michele a/A (27)4.6 4.1 5.6 2.9 1.9 1.4 3.0 4.0 6.5 -1.1
S. Orsola (53)5.3 4.7 4.7 4.1 4.7 4.4 4.5 4.4 4.9 -0.5
Sarche (91)7.2 7.3 6.2 5.5 5.2 5.4 6.4 7.7 8.6 2.9
Savignano (18)6.1 5.5 5.5 5.3 5.2 5.0 5.3 5.1 6.0 0.8
Segno (40)4.4 3.6 4.2 2.9 2.7 2.3 3.3 3.8 5.0 -1.7
Serravalle (63)5.9 6.2 5.8 4.2 3.7 3.8 5.2 4.7 8.5 1.2
Spormaggiore (35)5.4 4.4 5.6 4.2 4.0 3.6 4.2 4.4 4.9 -0.8
Sporminore (100)4.8 4.0 4.7 3.6 3.4 3.1 4.1 3.9 4.9 -0.8
Stenico (90)5.5 4.9 5.2 4.0 4.2 4.0 4.3 4.8 5.8 -1.0
Storo (82)4.7 3.6 4.8 2.4 1.7 2.5 2.7 4.5 7.0 -0.4
Telve (81)5.0 5.0 5.4 3.3 3.6 3.1 3.7 4.2 6.2 0.4
Terlago (70)2.6 3.1 4.1 1.1 0.7 0.8 2.1 3.8 5.2 -3.4
Termon (104)3.5 3.1 3.8 2.8 2.3 2.4 3.3 3.4 4.5 -1.8
Terzolas (93)4.7 3.7 4.3 4.1 3.5 3.2 3.5 3.0 3.1 -2.3
Ton (33)5.2 4.0 5.1 3.6 3.4 2.8 3.7 4.1 5.3 -1.6
Toss - Castello (95)3.7 3.1 3.9 2.4 2.2 2.0 3.0 3.5 4.8 -2.2
Tovel (7)- - - - - - - - - -
Trento Sud (32)5.6 5.5 6.4 4.0 3.5 3.1 4.4 4.5 6.8 0.3
Verla di Giovo (20)6.0 5.2 6.3 4.7 4.3 4.0 4.5 4.9 5.9 -0.2
Vigolo Vattaro (86)4.4 4.3 4.3 3.2 3.6 3.1 4.4 3.9 5.1 0.0
Villazzano (102)5.2 5.0 6.2 3.6 3.0 2.6 3.6 3.9 5.9 -0.2
Volano (61)5.0 4.3 5.1 2.8 1.6 2.0 3.5 3.6 6.9 -1.4
Zambana (56)3.2 3.3 5.2 1.9 0.9 0.6 2.5 3.5 5.5 -1.8
Zortea (75)4.2 4.4 3.2 3.9 5.6 3.9 3.7 3.7 2.9 -0.9