Tabella pioggia del 13 -12 -2025 ultimi 15 giorni
(.) indica assenza di pioggia.
| stazione | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 0.6 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Aldeno (59) | 0.4 | 0.8 | 0.2 | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . |
| Arco (29) | 0.4 | 1.2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Arsio (43) | . | 1.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Avio (51) | 0.2 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Banco-Casez (39) | 0.2 | 1.0 | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . | 0.2 |
| Baselga di Pine (24) | 0.4 | 0.6 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Besagno (50) | 0.6 | 1.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Besenello (77) | 1.0 | 1.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.2 | . | . |
| Bezzecca (85) | . | 2.2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Bleggio Superiore (80) | 0.6 | 1.8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Borgo Valsugana (28) | 0.6 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Brancolino (78) | 0.4 | 1.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Caldes (88) | 0.2 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Caldonazzo (66) | 1.4 | 1.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.4 | . | 0.2 |
| Cavedine (83) | 0.2 | 1.6 | . | . | . | . | . | 0.2 | . | . |
| Cembra (44) | 0.2 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Cimone (99) | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Cles (31) | 0.2 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Cognola (46) | 0.2 | 0.6 | 0.2 | . | . | . | 0.2 | . | 0.2 | . |
| Coredo (37) | 0.2 | 1.2 | 0.2 | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Cunevo (36) | 0.2 | 1.2 | 0.2 | . | . | . | 0.4 | . | 0.2 | . |
| Denno (25) | 0.2 | 1.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | . | 0.2 | . | 0.2 |
| Dercolo (34) | 0.4 | 1.0 | 0.2 | . | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Dro (54) | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | 0.2 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Flavon (101) | 0.2 | 0.8 | 0.2 | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 |
| Fondo (84) | 0.2 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gardolo (76) | 0.2 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Giovo - Bosch (94) | 0.2 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Lavaze (19) | 0.4 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Lavis (97) | 0.2 | 0.8 | 0.2 | . | . | . | 0.2 | . | 0.2 | . |
| Levico (52) | 0.8 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Livo (79) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Lomaso (23) | 0.8 | 2.0 | 0.2 | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . |
| Loppio (62) | 0.4 | 1.4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Marco (64) | 1.2 | 1.6 | 0.2 | . | 0.2 | . | . | 0.2 | 0.2 | . |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | 0.2 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mezzocorona Novali (45) | 0.2 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | . | 0.6 | 0.2 | . | . | . | 0.4 | . | 0.2 | . |
| Mezzolombardo (58) | . | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mori (49) | 0.8 | 1.2 | 0.2 | . | . | . | 0.2 | . | . | . |
| Nago (55) | 0.2 | 1.4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nanno (38) | 0.2 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nave San Rocco (71) | . | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nomi (60) | 0.6 | 1.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Ospedaletto (68) | 0.4 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Paneveggio (8) | 0.6 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Passo Vezzena (12) | 1.6 | 1.6 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Pedersano (48) | 0.6 | 1.4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pellizzano (73) | 0.2 | 1.2 | . | . | . | . | . | 14.4 | . | . |
| Pergine (67) | 0.8 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pietramurata (69) | . | 1.2 | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 0.8 | 1.2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Polsa (13) | 0.6 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Predazzo (87) | 0.4 | 1.2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pressano (96) | 0.2 | . | 0.2 | . | . | . | 0.2 | . | . | . |
| Rabbi (14) | . | 1.2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ravina Belvedere (103) | 0.2 | 1.0 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Revo (41) | . | 1.2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Riva del Garda (15) | 0.4 | 1.2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Romagnano (47) | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . |
| Romeno (74) | 0.2 | 1.2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ronzo Chienis (21) | 1.2 | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rovere della Luna (57) | 0.2 | 0.4 | . | . | . | 0.2 | . | 0.2 | . | . |
| Rovereto (26) | 0.6 | 1.4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Rumo (106) | 0.4 | 1.4 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . |
| S. Michele a/A (27) | . | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| S. Orsola (53) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sarche (91) | 0.2 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Savignano (18) | 1.2 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Segno (40) | 0.2 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Serravalle (63) | 0.4 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Spormaggiore (35) | 0.4 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sporminore (100) | 0.4 | 1.4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Stenico (90) | 0.6 | 1.8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Storo (82) | 0.2 | 1.2 | . | . | . | . | . | 1421.8 | . | . |
| Telve (81) | 0.6 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Terlago (70) | 0.4 | 1.2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Termon (104) | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | 0.2 | . | . |
| Terzolas (93) | . | . | . | . | . | 0.8 | . | 12.8 | . | . |
| Ton (33) | 0.4 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Toss - Castello (95) | 0.4 | 1.0 | 0.2 | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . |
| Tovel (7) | 3.0 | 1.8 | . | 0.2 | . | 0.4 | . | 0.2 | . | . |
| Trento Sud (32) | 0.4 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Verla di Giovo (20) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . |
| Vigolo Vattaro (86) | 1.4 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Villazzano (102) | 0.2 | 0.8 | 0.2 | . | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Volano (61) | 0.8 | 1.0 | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . | . |
| Zambana (56) | . | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Zortea (75) | 0.6 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
