Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App

Tabella pioggia giornaliera cumulata aggiornata al 9-8-2026 degli ultimi 10 giorni


(.) indica assenza di pioggia.

stazione31123456789
Ala (30). 12 12 12 12 12 12 12.2 13.8 13.8
Aldeno (59). 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6
Arco (29). 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7 7 7
Arsio (43)0.4 29.4 30.2 30.2 30.2 30.2 40.2 48.6 48.6 48.6
Avio (51). . . . . . . . 0.6 0.6
Banco-Casez (39). 19.4 21.8 21.8 21.8 21.8 22.6 24.4 24.4 24.4
Baselga di Pine (24)0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Besagno (50). 48 48 48 48 48 48 52.2 52.2 52.2
Besenello (77)0.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Bezzecca (85)5.8 36 37.2 37.4 37.4 37.4 39.6 48 48 48
Bleggio Superiore (80)12.8 32 32 32 32 32 32.2 35.6 35.6 35.6
Borgo Valsugana (28). 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1
Brancolino (78). 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Caldes (88)0.2 5.4 9.2 9.2 9.2 9.2 11.6 19.6 19.6 19.6
Caldonazzo (66)8.2 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 20.6 20.6 20.6 20.6
Cavedine (83)1.4 3 3 3 3 3 3 3.8 3.8 3.8
Cembra (44)0.2 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 35.6 35.6 35.6 35.6
Cimone (99)0.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Cles (31). 27.2 28.6 28.6 28.6 29.6 31.8 34.6 34.6 34.6
Cognola (46). . . . . . . . . .
Coredo (37). 14.8 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 20 20 20
Cunevo (36)0.2 7.8 8 8 8 8 10.4 11.2 11.2 11.2
Denno (25)1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.6 8.6 8.6 8.6
Dercolo (34)1.8 10 10 10 10 10 12.4 12.4 12.4 12.4
Dro (54)2.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 5.2 5.2 5.2
Faedo - Maso Togn (22)1.4 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 6.2 6.2 6.2 6.2
Flavon (101). 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 7.2 9.6 9.6 9.6
Fondo (84). 24.2 24.4 24.4 24.4 24.4 36.2 47.6 47.6 47.6
Gardolo (76). . . . . . . . . .
Giovo - Bosch (94)0.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Lavaze (19)2.4 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 30 31.2 31.2 31.2
Lavis (97)0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Levico (52)1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Livo (79). 20.4 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 24.8 24.8 24.8
Lomaso (23)3 26 26 26 26 26 26 28.6 28.8 28.8
Loppio (62). 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 31.2 31.2 31.2
Malga Flavona (89)..........
Mama di Avio (65). . . . . . . . . .
Marco (64). 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4
Maso Callianer (92)..........
Meano-Cortesano (105). 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8
Mezzocorona Novali (45)4.6 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Mezzocorona Piovi Veci (72)2.4 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Mezzolombardo (58)3.2 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Mori (49). 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 32 32.2 32.2
Nago (55). 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 27.6 27.6 27.6
Nanno (38). 21.2 22.4 22.4 22.4 22.4 23.4 26 26 26
Nave San Rocco (71)1 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Nomi (60)0.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Ospedaletto (68). 6.4 6.4 6.4 6.4 7.4 16.6 16.6 19.4 19.4
Paneveggio (8)11.4 19 20.8 21.4 32.6 32.8 66.6 72.2 72.4 72.4
Passo Vezzena (12). 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Pedersano (48)3.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Pellizzano (73)0.4 0.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
Pergine (67). . . . . . . . . .
Pietramurata (69). 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6 3.6 3.6
Pinzolo Pra Rodont (11)4 7.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 17 21.8 21.8
Polsa (13). 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.8 6.2 6.2
Predazzo (87)3.4 9.2 18.4 18.4 18.4 18.4 31.6 31.8 31.8 31.8
Pressano (96)0.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Rabbi (14)0.6 3.4 42 42.2 42.4 42.8 43.8 62.4 70 70
Ravina Belvedere (103). . . . . . . . . .
Revo (41). 19.8 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 24.4 24.4 24.4
Riva del Garda (15). 0.2 0.4 0.4 0.4 1.4 2 3 3 3
Romagnano (47). . . . . . 0.6 0.6 0.6 0.6
Romeno (74). 20.4 21.2 21.2 21.2 21.2 24 25.2 25.2 25.2
Ronzo Chienis (21). 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 16.2 16.2 16.2
Rovere della Luna (57)1.4 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rovereto (26). 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.6 11.6
Rumo (106)0.8 9 10.6 10.6 10.6 10.6 24 32.2 32.2 32.2
S. Michele a/A (27)1 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
S. Orsola (53). . . . . . . . . .
Sarche (91)0.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.8 2.8 2.8
Savignano (18)2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.6 4.6 4.6
Segno (40). 8.2 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 13.4 13.4 13.4
Serravalle (63). 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
Spormaggiore (35)4.6 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Sporminore (100)1.8 11.6 11.8 11.8 11.8 11.8 26.8 26.8 26.8 26.8
Stenico (90)4.8 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 21.4 24.6 24.6 24.6
Storo (82). 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 30.4 51.4 51.4 51.4
Telve (81). . . . . . . . . .
Terlago (70). 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.8 1.8 1.8
Termon (104)0.4 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Terzolas (93)0.2 3 9 9 9 9 12.6 25.6 31.8 31.8
Ton (33)1.2 12.6 13.8 13.8 13.8 13.8 14.4 14.4 14.4 14.4
Toss - Castello (95)0.8 11.2 12 12 12 12 12 12 12 12
Tovel (7)1 2.8 15.4 15.6 15.6 15.6 17.6 17.6 17.6 17.6
Trento Sud (32). . . . . . 0.6 0.6 0.6 0.6
Verla di Giovo (20). 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
Vigolo Vattaro (86). 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Villazzano (102). . . . . . . . . .
Volano (61)1 3.6 3.6 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
Zambana (56)0.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Zortea (75). . . . . . 65.2 66.4 66.4 66.4