Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App

Tabella pioggia giornaliera cumulata aggiornata al 7-12-2023 degli ultimi 10 giorni


(.) indica assenza di pioggia.

stazione2829301234567
Ala (30). . 18.4 61.4 89.4 89.4 90.6 91.2 91.2 91.2
Aldeno (59). . 7 82.8 108.6 108.6 108.6 109.6 109.6 109.6
Arco (29). . 19 74.4 106.2 106.2 107.2 107.2 107.2 107.2
Arsio (43). . 0.8 1 ..1 1 1 1
Avio (51)0.2 0.2 19.6 66 109.6 109.6 111.6 112 112 112
Banco-Casez (39). . 1 14.6 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2
Baselga di Pine (24). . 13.8 53.2 82.6 82.6 83.6 83.8 83.8 83.8
Besagno (50). . 16.4 58.4 77.8 77.8 79.2 79.6 79.6 79.6
Besenello (77). . 13.6 62.6 81.6 81.6 81.6 82.4 82.4 82.6
Bezzecca (85). . 27.4 104.6 131.8 131.8 135.6 136 136 136
Bleggio Superiore (80). . 16.2 109 142 142 142.4 142.4 142.4 142.4
Borgo Valsugana (28). . 10.4 39.8 70.4 70.4 70.4 70.6 70.6 70.6
Brancolino (78). . 12.2 42.4 ..42.4 45.8 45.8 46
Caldes (88). . 5.2 41.4 73.4 73.4 73.4 73.4 73.4 73.4
Caldonazzo (66). . 2.2 115.8 134.4 134.4 134.4 135.4 135.6 135.8
Cavedine (83). . 16.4 67.6 98.8 98.8 100 100.4 100.4 100.4
Cembra (44). . 1.2 57.8 90.4 90.4 90.4 91.2 91.2 91.2
Cimone (99). . 21.2 91.4 123 123 124.6 125.2 125.2 125.2
Cles (31). . 0.6 16 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4
Cognola (46). . 0.6 32 47.4 47.4 47.4 48.4 48.6 48.6
Coredo (37). . 0.6 18.2 37.6 37.6 37.6 37.6 37.8 37.8
Cunevo (36). . 1.8 36.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6
Denno (25). . 1.6 44 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8
Dercolo (34). . 2.8 47.2 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6
Dro (54). . 16.8 79.8 123.2 123.2 123.8 123.8 123.8 123.8
Faedo - Maso Togn (22). . 7.4 53 91 91 91.2 91.4 91.4 91.4
Flavon (101). . 1.4 26.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Fondo (84). . 0.4 18.4 46 46 46 46 46 46
Gardolo (76). . 12.4 59.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2
Giovo - Bosch (94). . 0.2 57.4 90 90 90 90.2 90.2 90.2
Lavaze (19). . 1.2 23 49.8 49.8 50.8 51 51 51
Lavis (97). . 6.2 69.4 112 112 112 112 112 112.2
Levico (52). . 10.4 36.8 54.6 54.6 55 55.4 55.4 55.4
Livo (79). . 2 26.6 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6
Lomaso (23). . 6.6 103.2 124.4 124.4 124.8 126.2 126.2 126.2
Loppio (62). . 22 71.2 92.4 92.4 94.8 95.6 95.6 95.6
Malga Flavona (89)..........
Mama di Avio (65)0.2 0.2 19.6 49 78.4 78.4 80.8 81 81 81
Marco (64). 0.2 7.4 70 92 92 92 95 95.2 95.2
Maso Callianer (92)..........
Meano-Cortesano (105). . 1.2 56.4 82.4 82.4 82.4 83 83 83
Mezzocorona Novali (45). . 7.2 78.2 130 130 130 130 130 130
Mezzocorona Piovi Veci (72). . 0.4 8 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Mezzolombardo (58). . 6.4 74.8 122.2 122.2 122.2 122.2 122.2 122.2
Mori (49). . 9.4 61.6 77.6 77.6 77.6 80 80 80.2
Nago (55). . 18.6 68.8 99.6 99.6 100.8 101.4 101.4 101.4
Nanno (38). . 0.4 17.8 39 39 39 39 39 39
Nave San Rocco (71). . 9.8 82.2 126 126 126 126 126 126
Nomi (60). . 17.6 72.6 95.4 95.4 95.4 96 96 96.2
Ospedaletto (68). . 9.2 51 86.2 86.2 86.4 86.4 86.4 86.4
Paneveggio (8)0.4 0.4 2.2 78.6 148.8 149.2 150.6 150.6 150.6 150.6
Passo Vezzena (12)0.2 0.2 14.6 46.6 65.2 67 68.6 69.2 69.2 69.2
Pedersano (48)0.2 0.2 3.8 73.6 90.2 90.2 90.2 94 94 94
Pellizzano (73). . 8.6 40 63.6 63.6 63.8 63.8 63.8 63.8
Pergine (67). . 14.2 59.2 82.4 82.4 83.2 83.2 83.2 83.2
Pietramurata (69). . 11.8 67.2 107.2 107.2 107.2 107.6 107.6 107.6
Pinzolo Pra Rodont (11). . 12.2 84.8 117.8 117.8 118 118 118 118
Polsa (13). . 23.4 92.8 139 139 141.8 142.4 142.4 142.4
Predazzo (87)0.4 0.4 2 25.4 46.4 52 52 53.2 53.2 53.2
Pressano (96). . 2.8 69.2 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6
Rabbi (14). . 1.6 39 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8
Ravina Belvedere (103). . 2.2 82.2 115.4 115.4 115.4 116 116 116
Revo (41). . 0.6 13.2 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4
Riva del Garda (15). . 21.6 79.8 115.8 115.8 117 117.2 117.2 117.2
Romagnano (47). . 8 83.8 112.2 112.2 112.2 113 113 113
Romeno (74). . 0.8 18.8 43 43 43 43 43.2 43.2
Ronzo Chienis (21)0.2 0.2 23.2 71.2 90.8 90.8 94.2 95.2 95.2 95.2
Rovere della Luna (57). . 2.2 22.4 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8 39
Rovereto (26). . 19 57.4 71 71 72.2 72.6 72.6 72.6
Rumo (106). . 2 35.6 72.8 73 73 73 73 73
S. Michele a/A (27). . 6 69.6 116 116 116 116 116 116
S. Orsola (53). . 8.4 38 56 56 56.4 56.4 56.4 56.4
Sarche (91). . 8.2 60 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4
Savignano (18)0.4 0.4 5.4 80 99.4 99.4 99.4 102 103 103
Segno (40). . 0.8 22.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4
Serravalle (63). . 20.8 66.4 98.4 98.4 99.6 100.6 100.6 100.6
Spormaggiore (35). . 6 69.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6
Sporminore (100). . 4.8 62.2 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8
Stenico (90). . 14 81.4 102.4 102.4 102.8 102.8 102.8 102.8
Storo (82)0.2 0.2 21 82.8 118.8 118.8 121.4 121.6 121.6 121.6
Telve (81). . 10.2 38.4 64.2 64.2 64.4 64.6 64.6 64.6
Terlago (70). . 8.6 72 113 113 113 113.2 113.2 113.2
Termon (104). . 2 38.6 72.8 72.8 72.8 72.8 72.8 72.8
Terzolas (93). . 7.2 47.2 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4
Ton (33). . 2.2 35 57 57 57 57 57 57
Toss - Castello (95). . 1.8 28.4 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8
Tovel (7)..........
Trento Sud (32). . 16.6 95.2 125.2 125.2 125.8 125.8 125.8 125.8
Verla di Giovo (20). 0.2 0.4 49 72.2 72.2 72.2 72.8 73 73
Vigolo Vattaro (86). . 19.8 90.4 124.8 124.8 126.4 126.8 126.8 126.8
Villazzano (102). . 3.4 90 122 122 122 123.2 123.2 123.2
Volano (61). . 14.8 49.8 64 64 64 65 65 65
Zambana (56). . 10.4 73.6 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2
Zortea (75). . 9.4 56.6 96.4 96.4 96.8 96.8 96.8 96.8