Tabella pioggia giornaliera cumulata aggiornata al 7-12-2025 degli ultimi 10 giorni
(.) indica assenza di pioggia.
| stazione | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ala (30) | . | . | . | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Aldeno (59) | . | . | . | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
| Arco (29) | . | . | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2 | 2 |
| Arsio (43) | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| Avio (51) | . | . | . | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Banco-Casez (39) | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Baselga di Pine (24) | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| Besagno (50) | . | . | . | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
| Besenello (77) | . | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 3 | 3.2 | 3.2 |
| Bezzecca (85) | . | . | . | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Bleggio Superiore (80) | . | . | . | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Borgo Valsugana (28) | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Brancolino (78) | . | . | . | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 4 | 4.2 | 4.2 |
| Caldes (88) | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Caldonazzo (66) | . | . | . | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 4 | 4 |
| Cavedine (83) | . | . | . | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 3 | 3 | 3 |
| Cembra (44) | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 |
| Cimone (99) | . | . | . | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
| Cles (31) | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Cognola (46) | . | . | . | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2 |
| Coredo (37) | . | . | . | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2.2 | 2.2 |
| Cunevo (36) | . | . | . | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 3 | 3 |
| Denno (25) | 12.2 | 17.4 | 19.2 | 19.6 | 20.4 | 20.8 | 21 | 22.2 | 22.4 | 22.4 |
| Dercolo (34) | . | . | . | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
| Dro (54) | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Faedo - Maso Togn (22) | . | . | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 |
| Flavon (101) | . | . | . | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.8 | 2 | 2 |
| Fondo (84) | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Gardolo (76) | . | . | . | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Giovo - Bosch (94) | . | . | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Lavaze (19) | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Lavis (97) | . | . | . | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
| Levico (52) | . | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Livo (79) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Lomaso (23) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2.8 | 3 | 3.8 | 5.8 | 6 | 6 |
| Loppio (62) | . | . | . | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | . | . | . | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 5 |
| Marco (64) | . | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 6.2 | 6.2 |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | . | . | . | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Mezzocorona Novali (45) | . | . | . | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 |
| Mezzolombardo (58) | . | . | . | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Mori (49) | . | . | . | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 5 | 5 |
| Nago (55) | . | . | . | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 3 | 3 | 3 |
| Nanno (38) | . | . | . | . | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Nave San Rocco (71) | . | . | . | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Nomi (60) | . | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| Ospedaletto (68) | . | . | . | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Paneveggio (8) | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Passo Vezzena (12) | . | . | . | 4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
| Pedersano (48) | . | . | . | 2.8 | 3 | 3 | 3.6 | 5 | 5 | 5 |
| Pellizzano (73) | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Pergine (67) | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Pietramurata (69) | . | . | . | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | . | . | . | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Polsa (13) | . | . | . | 6.8 | 7 | 7.4 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Predazzo (87) | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Pressano (96) | . | . | . | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| Rabbi (14) | . | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Ravina Belvedere (103) | . | . | . | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Revo (41) | . | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Riva del Garda (15) | . | . | . | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Romagnano (47) | . | . | . | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
| Romeno (74) | . | . | . | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Ronzo Chienis (21) | . | . | . | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Rovere della Luna (57) | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Rovereto (26) | . | . | . | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Rumo (106) | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
| S. Michele a/A (27) | . | . | . | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| S. Orsola (53) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Sarche (91) | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Savignano (18) | . | . | . | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Segno (40) | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1 |
| Serravalle (63) | . | . | . | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Spormaggiore (35) | . | . | . | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Sporminore (100) | . | . | . | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.6 | 4 | 4 | 4 |
| Stenico (90) | . | . | . | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Storo (82) | . | . | . | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Telve (81) | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Terlago (70) | . | . | . | 0.6 | 1 | 1 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Termon (104) | . | . | . | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
| Terzolas (93) | 381.2 | 382 | 382.6 | 404.6 | 424.4 | 424.6 | 424.8 | 426 | 459.2 | 459.2 |
| Ton (33) | . | . | . | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Toss - Castello (95) | . | . | . | 0.4 | 1 | 1 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| Tovel (7) | . | 0.2 | 1.2 | 5.8 | 14.8 | 22.4 | 25.4 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Trento Sud (32) | . | . | . | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2 | 2 |
| Verla di Giovo (20) | . | . | . | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Vigolo Vattaro (86) | . | . | . | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Villazzano (102) | . | . | . | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.2 |
| Volano (61) | . | . | . | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Zambana (56) | . | . | . | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Zortea (75) | . | . | . | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
