Tabella pioggia giornaliera cumulata aggiornata al 24-1-2026 degli ultimi 10 giorni
(.) indica assenza di pioggia.
| stazione | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ala (30) | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.4 | 14.6 |
| Aldeno (59) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 6 |
| Arco (29) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.4 | 10.2 |
| Arsio (43) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 |
| Avio (51) | . | . | . | . | . | . | . | . | 10.8 | 19.2 |
| Banco-Casez (39) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 |
| Baselga di Pine (24) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 5.4 |
| Besagno (50) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.8 | 12.8 |
| Besenello (77) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.8 | 7.2 |
| Bezzecca (85) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.8 | 10 |
| Bleggio Superiore (80) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 6.8 |
| Borgo Valsugana (28) | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 5.4 |
| Brancolino (78) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.4 | 9.8 |
| Caldes (88) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| Caldonazzo (66) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 3.8 |
| Cavedine (83) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 8.2 |
| Cembra (44) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Cimone (99) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.2 | 9.6 |
| Cles (31) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 |
| Cognola (46) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 5.8 |
| Coredo (37) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 |
| Cunevo (36) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 |
| Denno (25) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| Dercolo (34) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 |
| Dro (54) | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 7.4 |
| Faedo - Maso Togn (22) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 6.4 |
| Flavon (101) | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 2.4 |
| Fondo (84) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 |
| Gardolo (76) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 7 |
| Giovo - Bosch (94) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Lavaze (19) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 2.4 |
| Lavis (97) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 8.2 |
| Levico (52) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 9.2 |
| Livo (79) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 |
| Lomaso (23) | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 |
| Loppio (62) | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 10 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | . | . | . | . | . | . | . | . | 11.2 | 19.6 |
| Marco (64) | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 7.2 | 14.2 |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 2.2 |
| Mezzocorona Novali (45) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 6 |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 1 |
| Mezzolombardo (58) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 5.2 |
| Mori (49) | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 11.6 |
| Nago (55) | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.6 | 10 |
| Nanno (38) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 |
| Nave San Rocco (71) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 7 |
| Nomi (60) | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.6 | 8.8 |
| Ospedaletto (68) | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 9 |
| Paneveggio (8) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 4 |
| Passo Vezzena (12) | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 4.4 |
| Pedersano (48) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 3.6 |
| Pellizzano (73) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 |
| Pergine (67) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 7.8 |
| Pietramurata (69) | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 7.4 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 6 |
| Polsa (13) | . | . | . | . | . | . | . | . | 9.8 | 17 |
| Predazzo (87) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.6 |
| Pressano (96) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 8.4 |
| Rabbi (14) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 |
| Ravina Belvedere (103) | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.2 | 8.6 |
| Revo (41) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 |
| Riva del Garda (15) | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 3.6 | 7.8 |
| Romagnano (47) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 | 8 |
| Romeno (74) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 |
| Ronzo Chienis (21) | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.4 | 9.2 |
| Rovere della Luna (57) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 5 |
| Rovereto (26) | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.4 | 8.8 |
| Rumo (106) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.6 |
| S. Michele a/A (27) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 6.4 |
| S. Orsola (53) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 5.4 |
| Sarche (91) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 5.2 |
| Savignano (18) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 |
| Segno (40) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 |
| Serravalle (63) | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.2 | 15.6 |
| Spormaggiore (35) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 5 |
| Sporminore (100) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.6 |
| Stenico (90) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 5.4 |
| Storo (82) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.6 | 10.4 |
| Telve (81) | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 6.6 |
| Terlago (70) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 |
| Termon (104) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.2 |
| Terzolas (93) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 |
| Ton (33) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.2 |
| Toss - Castello (95) | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |
| Tovel (7) | 1.8 | 2 | 12.4 | 16 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 |
| Trento Sud (32) | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.4 | 8.2 |
| Verla di Giovo (20) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 3.8 |
| Vigolo Vattaro (86) | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.8 | 11 |
| Villazzano (102) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 6 |
| Volano (61) | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 6.6 |
| Zambana (56) | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 7.6 |
| Zortea (75) | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 8 |
