Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App
tabella pioggia cumulata aggiornata al 18-4-2025 ore 18:37 delle ultime 24 ore
(.) indica assenza di pioggia.

Esporta XLS
Stazione1819202122230123456789101112131415161718
Ala (30)7 11.6 15.4 17.4 22 22.8 23 23 23 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Aldeno (59)8.2 16.6 24.4 28 31 35.2 37.2 45 45.6 45.6 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8
Arco (29)4.2 10 14.2 19.2 24.4 25.4 25.4 25.6 25.6 25.6 25.6 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Arsio (43)1.6 2.2 2.8 3.6 3.6 3.8 3.8 3.8 3.8 4.4 5.2 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.6 5.6 5.6
Avio (51)7.8 10.6 13.2 15.6 16.8 17.4 17.4 17.4 17.4 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
Banco-Casez (39)0.4 0.6 1.2 2 2.4 2.4 2.8 2.8 2.8 3.8 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 4.8 4.8 4.8 4.8
Baselga di Pine (24). 0.2 3.4 5.4 6.6 7.2 7.8 8.6 11 11.2 11.2 11.2 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
Besagno (50)6 11.6 15.6 19 24.6 25.2 25.6 25.8 25.8 26 26.2 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4
Besenello (77)3.8 10.2 16 21 25 29 32 36 36.2 37 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8
Bezzecca (85)4.8 12.8 16.2 19.2 21.2 22.6 23 23.2 23.8 23.8 24.6 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 25.2 25.2 25.4 25.4
Bleggio Superiore (80)8.4 15.8 22.4 32.4 40.4 51.6 52.2 53.8 54.6 54.8 54.8 54.8 54.8 54.8 54.8 54.8 54.8 54.8 54.8 54.8 55.2 56 56 56 56
Borgo Valsugana (28)0.2 0.8 2.4 3.4 5.2 6.6 8.4 9.8 15.2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17.4 17.6 17.6 17.6
Brancolino (78)7 12.6 17.2 22.8 27.8 29.6 30.6 31.6 32.8 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6
Brez Meteo CMF (98). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caldes (88)0.8 1.4 2.8 4.8 5.4 5.6 5.8 6.2 6.4 7.8 9.2 9.8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.4 10.6 10.6 10.6
Caldonazzo (66)2 3.6 8.8 10.8 12.6 16.6 18.4 22.8 25.6 26.4 28.8 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2
Cavedine (83)5.4 13.4 20.2 27.4 32.6 37.2 37.8 38.6 39.8 40.2 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6
Cembra (44). 0.2 2.6 4.4 5.8 6.4 6.4 6.6 8.2 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 9 9 9 9 9
Cimone (99)4 10.2 18 23 26 30.4 33 38.6 39 39.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2
Cles (31)0.4 0.8 1.8 2.2 2.6 2.8 2.8 3 3 4 4.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5 5 5.8 5.8 5.8 6 6
Cognola (46)3.6 7.4 12.6 14.2 15.2 17.8 18.6 23.2 26.2 26.8 27 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
Coredo (37)0.4 1.2 1.8 3 3.2 3.4 3.8 3.8 4 5.6 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Cunevo (36)0.6 2.6 4.8 7 7.4 7.6 7.8 7.8 9.4 11.6 12.6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Denno (25)0.6 2.6 5 7.2 7.6 7.8 8 8 9.6 11.6 12.2 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
Dercolo (34)0.4 2.8 5.4 7.2 7.4 7.8 8 8.2 10 12.2 12.6 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Dro (54)6.6 13.6 18.6 27.2 35.6 40.2 40.4 41.4 41.6 41.8 42.6 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8
Faedo - Maso Togn (22). 0.6 3 4.8 5.6 6 6.2 6.6 8.6 9 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4
Flavon (101)0.4 1.6 3.8 6 6 6.4 6.4 6.4 7.6 9.2 10 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
Fondo (84)2.8 3.8 4.4 5 5.8 5.8 5.8 5.8 6 6.4 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.4 7.4
Gardolo (76)2.6 6.2 10.6 12.2 12.8 14.4 15 17.8 21.2 22 22 22 22 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2
Giovo - Bosch (94)1 3.4 6.4 7.6 7.8 8.2 8.4 9.4 11.8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2
Lavaze (19)3.4 4.6 6.2 8 8.2 8.2 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.6 8.6 8.6 10 10 11.8 11.8
Lavis (97)1.8 5.2 9.2 11 11.4 12 12.8 14.2 17.8 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
Levico (52)1.8 2.4 3.6 4.4 5 7 7.8 11 14.4 14.6 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
Livo (79)0.6 0.8 1.6 2 2.4 2.6 3 3 3 3.8 4.4 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.8 5.8 5.8
Lomaso (23)7.4 14.2 20 29 36.6 44.6 45.2 46.6 47.4 47.6 47.6 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 48.2 48.8 48.8 48.8 48.8
Loppio (62)6.2 12.2 16 19.4 24.2 24.8 25.2 25.2 25.2 25.2 25.6 25.6 25.6 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Malga Flavona (89). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mama di Avio (65)8.8 11 12.8 14.4 15.8 16.2 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
Marco (64)6.4 12.8 17.6 22.4 29 29.6 30.2 30.6 31.2 31.6 31.8 31.8 31.8 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Maso Callianer (92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meano-Cortesano (105)2.4 6.4 9.2 10.2 10.4 11.4 11.8 14.8 16.2 16.6 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
Mezzocorona Novali (45)0.6 1.6 4.2 6 6.2 6.6 6.8 7 9.4 9.6 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
Mezzocorona Piovi Veci (72)0.2 0.8 2 3.4 4 4.2 4.6 4.6 5.8 6.8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Mezzolombardo (58)0.8 2.6 5.6 7 7.2 7.8 7.8 8.2 10.8 10.8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Mori (49)6 11.8 15.8 20.4 27.2 27.8 28.4 28.6 29.2 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 30 30 30 30 30 30 30
Nago (55)8 14.4 18 21 25.4 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Nanno (38)1 1.8 3 5.4 5.4 5.8 5.8 5.8 6.6 7.8 8.6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nave San Rocco (71)1.4 4.6 8.2 9.4 9.8 10 10.4 11.2 14.4 15 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2
Nomi (60)4.2 9.6 16.6 21 24.6 28.6 31.8 36.2 36.6 37.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4
Ospedaletto (68)0.4 1.2 4.4 4.8 7.4 8 12.6 15.6 16.2 18.4 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 20.2 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Paneveggio (8)4.4 4.6 8.8 11.8 16.2 16.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 18 18.8 19.2 19.2 19.2
Passo Vezzena (12)1.4 2.8 5.8 7 9.2 13.2 14.6 19.2 22 22.8 25.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4
Pedersano (48)5.4 12.8 18.4 24.4 29.2 31.8 33.4 34.6 36 36.8 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Pellizzano (73)1.8 5.4 10.6 13 13.6 13.8 14.6 14.8 15 16.4 18 18.6 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8
Pergine (67)1.2 3.2 7 8.6 9.8 12 13.2 16.4 19.2 19.8 20.4 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.8 20.8
Pietramurata (69)4.8 10.8 18.2 24.8 29.8 33 33.6 34.4 35.8 36.2 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4
Pinzolo Pra Rodont (11)4.8 10.6 18.8 26 29.4 34 36.4 36.8 37.6 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38.2 38.2 38.2 38.2
Polsa (13)8.4 13.4 19.6 23.8 27.2 27.8 28 28 28 28.6 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 29 29.2 29.2 29.2
Predazzo (87)2.6 5.4 7.8 10.6 11.2 11.6 11.8 12 12 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.6 12.8 12.8 12.8
Pressano (96)1.6 4.8 8.4 9.4 9.8 10 10.4 11.4 14.4 14.4 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
Rabbi (14)0.2 1.2 2.2 5.6 8.4 9.4 9.4 9.8 10.8 11 12.2 13.4 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.8 15.2 15.2
Ravina Belvedere (103)4.8 10.6 16.2 18.4 20.2 24.8 25.8 33 35.4 35.6 37 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
Revo (41)0.6 0.8 1.8 2.2 3 3.2 3.6 3.6 3.6 4.6 5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Riva del Garda (15)6 12.4 16 18.4 22.2 22.4 22.6 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 23 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Romagnano (47)5.6 12.4 20 23.2 26.6 31.4 32.8 41.4 43 43 45.2 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4
Romeno (74)1.8 2.2 3.6 4.2 4.4 4.6 4.6 4.6 4.6 5.4 6 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4 6.6 6.6
Ronzo Chienis (21)6.4 13 17.2 22.8 30 30.8 31.2 31.2 31.4 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6
Rovere della Luna (57). 0.8 1.4 2.8 3.2 3.8 3.8 4 5.2 6.4 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Rovereto (26)6.4 13 17 23 28 29.2 29.8 30.6 31.4 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2
Rumo (106)0.6 1 2.2 2.2 3 3 3.4 3.4 3.6 3.8 5 5.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.2 6.2 6.4 7.4 7.6
S. Michele a/A (27)0.6 1.8 4.6 6 6.2 6.8 6.8 7.4 10 10.2 10.2 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
S. Orsola (53)0.2 0.4 4.4 6 7.2 8 8.8 9.6 12.4 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Sarche (91)4 11.2 19.4 26.4 30.6 34.4 35 35.8 37.2 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6
Savignano (18)5.8 13.2 18.4 23.8 28 30.6 32.4 35.4 35.8 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4
Segno (40)0.6 1.4 2.4 4.2 4.2 4.4 4.6 4.6 5.4 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Serravalle (63)7.6 13.2 17.4 20.2 24.8 25.8 26 26 26.2 26.4 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6
Spormaggiore (35)0.8 4.2 7.6 8.4 8.6 9 9.4 9.8 13.2 15 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
Sporminore (100)0.4 4 7.2 8.4 8.6 9 9.6 10.2 12.4 15.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4
Stenico (90)6.8 13.4 20.2 29.2 35.4 43.2 43.6 44.2 45.6 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46.2 46.4 46.6 46.6
Storo (82)5.8 8.2 9 9.2 9.4 9.6 9.8 9.8 10.4 10.4 10.6 10.8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Telve (81)0.2 0.4 1.4 2.4 3.6 5 6.2 7.4 11.2 12.2 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 13.2 13.2 13.2 13.2
Terlago (70)5.4 11.8 19.2 22.8 23.4 28.4 29.8 35.4 38.8 38.8 38.8 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Termon (104)0.4 2.6 4.8 7 7.2 7.4 7.6 7.6 9.2 11.4 12.4 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Terzolas (93)0.4 1.4 4 7 7.2 7.4 7.8 8 9.2 10.6 11.8 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
Ton (33)0.6 2.6 4.6 6.4 6.8 7.2 7.4 7.4 8.8 10.2 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
Toss - Castello (95)0.8 2 3.2 5 5.4 5.6 5.8 5.8 7 8.4 8.6 8.6 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
Tovel (7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trento Sud (32)5.8 11.2 17 19.4 22 26.8 27.8 35.4 37.4 37.4 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Verla di Giovo (20)0.2 0.6 2.2 5.2 6 6.4 6.8 7 7.8 9.4 9.6 9.6 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 .
Vigolo Vattaro (86)2.6 7.2 12.8 15.2 18.8 22.8 25.2 30 32 32 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
Villazzano (102)4.8 9.6 15.4 16.4 17.6 21.2 22 26.4 29.6 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Volano (61)4.8 13.4 17.8 22.6 26.4 28.6 30.4 32.8 33 33.4 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6
Zambana (56)1.6 5.4 9 10.6 10.8 11 11.4 12 15.2 15.6 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
Zortea (75)4.8 8.8 12.4 13.8 16 17.8 18.8 19.4 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 21 21 21 21