Temperature massime del 26-4-2026
il valore [mediata] si riferisce alla media delle massime orarie mentre il valore [assoluta] si riferisce al valore massimo assoluto
| Stazione | Massima 2 mt. [mediata] |
Massima 2 mt. [assoluta] |
Massima 50 cm. [mediata] |
Massima 50 cm. [assoluta] |
|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 27.0 | 27.6 | 26.6 | 27.5 |
| Aldeno (59) | 30.5 | 31.5 | 30.9 | 32.5 |
| Arco (29) | 24.7 | 26.3 | . | . |
| Arsio (43) | 24.6 | 25.3 | . | . |
| Avio (51) | 27.3 | 27.7 | . | . |
| Banco-Casez (39) | 26.3 | 26.9 | . | . |
| Baselga di Pine (24) | 22.9 | 23.2 | 26.2 | 27.3 |
| Besagno (50) | 25.0 | 25.5 | . | . |
| Besenello (77) | 28.3 | 29.0 | 29.2 | 30.3 |
| Bezzecca (85) | 22.6 | 23.2 | 22.9 | 23.5 |
| Bleggio Superiore (80) | 24.9 | 25.9 | . | . |
| Borgo Valsugana (28) | 25.8 | 26.5 | 29.0 | 29.7 |
| Brancolino (78) | 29.4 | 30.1 | 29.8 | 30.4 |
| Brez Meteo CMF (98) | . | . | 29.5 | 31.0 |
| Caldes (88) | 24.5 | 25.2 | 27.2 | 28.8 |
| Caldonazzo (66) | 26.3 | 27.0 | 27.5 | 28.7 |
| Cavedine (83) | 24.8 | 25.6 | 26.7 | 27.8 |
| Cembra (44) | 27.1 | 28.0 | . | . |
| Cimone (99) | 25.5 | 26.1 | . | . |
| Cles (31) | 26.4 | 27.1 | 26.5 | 27.2 |
| Cognola (46) | 29.1 | 29.9 | . | . |
| Coredo (37) | 26.5 | 26.9 | . | . |
| Cunevo (36) | 25.4 | 25.9 | . | . |
| Denno (25) | 28.9 | 29.4 | 33.9 | 35.3 |
| Dercolo (34) | 27.0 | 27.3 | . | . |
| Dro (54) | 26.2 | 27.8 | . | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | 25.1 | 25.8 | 29.2 | 30.2 |
| Flavon (101) | 26.6 | 27.3 | 30.2 | 31.8 |
| Fondo (84) | 23.9 | 24.8 | 28.3 | 29.1 |
| Gardolo (76) | 27.9 | 29.2 | 28.6 | 30.0 |
| Giovo - Bosch (94) | 24.2 | 24.9 | . | . |
| Lavaze (19) | 16.7 | 18.1 | . | . |
| Lavis (97) | 30.1 | 30.5 | 32.8 | 34.7 |
| Levico (52) | 27.0 | 28.0 | . | . |
| Livo (79) | 25.1 | 25.7 | . | . |
| Lomaso (23) | 25.6 | 26.3 | . | . |
| Loppio (62) | 27.0 | 27.7 | 26.6 | 27.2 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | 26.4 | 26.9 | 27.3 | 27.8 |
| Marco (64) | 27.7 | 28.3 | 27.8 | 28.6 |
| Maso Callianer (92) | . | . | 30.4 | 32.4 |
| Meano-Cortesano (105) | 26.4 | 27.0 | . | . |
| Mezzocorona Novali (45) | 29.2 | 30.2 | . | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 28.8 | 29.6 | 30.0 | 31.3 |
| Mezzolombardo (58) | 28.9 | 29.9 | 30.0 | 31.4 |
| Mori (49) | 27.2 | 27.6 | . | . |
| Nago (55) | 24.9 | 26.1 | . | . |
| Nanno (38) | 25.8 | 26.5 | . | . |
| Nave San Rocco (71) | 29.1 | 30.1 | 29.1 | 29.9 |
| Nomi (60) | 28.2 | 28.9 | 29.5 | 31.2 |
| Ospedaletto (68) | 28.0 | 28.6 | 27.6 | 28.4 |
| Paneveggio (8) | 17.8 | 18.8 | . | . |
| Passo Vezzena (12) | 16.7 | 17.5 | . | . |
| Pedersano (48) | 25.9 | 26.6 | . | . |
| Pellizzano (73) | 22.4 | 22.9 | . | . |
| Pergine (67) | 27.4 | 28.0 | 27.9 | 28.9 |
| Pietramurata (69) | 25.1 | 26.5 | 26.3 | 28.4 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 19.4 | 20.1 | . | . |
| Polsa (13) | 17.1 | 18.5 | . | . |
| Predazzo (87) | 23.6 | 24.1 | 23.9 | 24.7 |
| Pressano (96) | 28.6 | 29.5 | . | . |
| Rabbi (14) | 21.9 | 22.5 | . | . |
| Ravina Belvedere (103) | 28.8 | 29.3 | . | . |
| Revo (41) | 26.3 | 26.8 | . | . |
| Riva del Garda (15) | 23.9 | 26.7 | 95.9 | 96.6 |
| Romagnano (47) | 29.1 | 29.8 | 37.1 | 39.5 |
| Romeno (74) | 23.9 | 24.8 | . | . |
| Ronzo Chienis (21) | 21.6 | 22.0 | 23.2 | 24.0 |
| Rovere della Luna (57) | 28.9 | 29.5 | 29.8 | 30.9 |
| Rovereto (26) | 28.5 | 29.0 | 29.1 | 29.9 |
| Rumo (106) | 23.4 | 23.9 | 27.4 | 28.6 |
| S. Michele a/A (27) | 28.6 | 29.3 | 34.2 | 34.9 |
| S. Orsola (53) | 24.3 | 24.8 | . | . |
| Sarche (91) | 27.0 | 28.0 | . | . |
| Savignano (18) | 24.5 | 25.4 | . | . |
| Segno (40) | 27.1 | 27.7 | 27.1 | 28.5 |
| Serravalle (63) | 28.2 | 29.2 | 30.0 | 31.4 |
| Spormaggiore (35) | 27.4 | 28.5 | . | . |
| Sporminore (100) | 26.3 | 26.6 | 25.8 | 27.1 |
| Stenico (90) | 25.2 | 25.9 | . | . |
| Storo (82) | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 27.0 |
| Telve (81) | 26.6 | 27.5 | 27.8 | 28.2 |
| Terlago (70) | 27.1 | 27.8 | 27.3 | 28.5 |
| Termon (104) | 25.4 | 26.0 | 30.3 | 31.6 |
| Terzolas (93) | 27.3 | 27.5 | 31.7 | 33.7 |
| Ton (33) | 27.6 | 28.3 | . | . |
| Toss - Castello (95) | 29.7 | 30.5 | . | . |
| Tovel (7) | 20.2 | 20.9 | . | . |
| Trento Sud (32) | 28.0 | 28.9 | 29.0 | 29.8 |
| Verla di Giovo (20) | 27.9 | 28.4 | . | . |
| Vigolo Vattaro (86) | 24.6 | 25.3 | 16.1 | 16.8 |
| Villazzano (102) | 27.0 | 27.4 | . | . |
| Volano (61) | 28.6 | 29.6 | 30.2 | 31.4 |
| Zambana (56) | 29.5 | 30.1 | 28.7 | 29.5 |
| Zortea (75) | 23.2 | 23.8 | . | . |
