Temperature massime del 4-3-2026
il valore [mediata] si riferisce alla media delle massime orarie mentre il valore [assoluta] si riferisce al valore massimo assoluto
| Stazione | Massima 2 mt. [mediata] |
Massima 2 mt. [assoluta] |
Massima 50 cm. [mediata] |
Massima 50 cm. [assoluta] |
|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 15.9 | 16.2 | 15.3 | 15.7 |
| Aldeno (59) | 18.8 | 19.1 | 20.2 | 21.6 |
| Arco (29) | 14.7 | 15.4 | . | . |
| Arsio (43) | 13.8 | 14.3 | . | . |
| Avio (51) | 15.5 | 16.0 | . | . |
| Banco-Casez (39) | 15.3 | 15.8 | . | . |
| Baselga di Pine (24) | 12.1 | 12.5 | 15.2 | 16.9 |
| Besagno (50) | 13.6 | 14.4 | . | . |
| Besenello (77) | 17.2 | 17.4 | 17.8 | 18.6 |
| Bezzecca (85) | 12.3 | 13.1 | 13.2 | 13.9 |
| Bleggio Superiore (80) | 14.3 | 14.9 | . | . |
| Borgo Valsugana (28) | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 16.3 |
| Brancolino (78) | 18.0 | 19.0 | 18.1 | 19.4 |
| Brez Meteo CMF (98) | . | . | 17.9 | 19.7 |
| Caldes (88) | 13.7 | 14.3 | 14.2 | 14.8 |
| Caldonazzo (66) | 17.1 | 17.5 | 16.6 | 17.2 |
| Cavedine (83) | 14.3 | 15.0 | 15.6 | 16.4 |
| Cembra (44) | 16.1 | 16.7 | . | . |
| Cimone (99) | 14.7 | 15.2 | . | . |
| Cles (31) | 15.5 | 16.2 | 15.9 | 16.8 |
| Cognola (46) | 17.9 | 18.5 | . | . |
| Coredo (37) | 15.0 | 15.6 | . | . |
| Cunevo (36) | 14.0 | 14.5 | . | . |
| Denno (25) | 18.0 | 18.4 | 22.2 | 23.9 |
| Dercolo (34) | 15.5 | 15.8 | . | . |
| Dro (54) | 15.6 | 16.4 | . | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | 14.8 | 15.2 | 15.3 | 16.0 |
| Flavon (101) | 15.4 | 15.8 | 17.0 | 18.2 |
| Fondo (84) | 12.8 | 13.3 | 14.7 | 15.6 |
| Gardolo (76) | 17.2 | 17.7 | 17.9 | 18.9 |
| Giovo - Bosch (94) | 14.0 | 14.4 | . | . |
| Lavaze (19) | 6.2 | 7.7 | . | . |
| Lavis (97) | 19.2 | 19.5 | 21.9 | 24.1 |
| Levico (52) | 16.4 | 17.1 | . | . |
| Livo (79) | 14.8 | 15.3 | . | . |
| Lomaso (23) | 14.4 | 14.8 | . | . |
| Loppio (62) | 13.6 | 14.6 | 14.0 | 15.0 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | 15.4 | 15.7 | 16.0 | 16.6 |
| Marco (64) | 16.8 | 17.5 | 17.0 | 17.6 |
| Maso Callianer (92) | . | . | 20.4 | 21.9 |
| Meano-Cortesano (105) | 15.3 | 15.9 | . | . |
| Mezzocorona Novali (45) | 17.9 | 18.4 | . | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 17.5 | 17.9 | 18.1 | 18.6 |
| Mezzolombardo (58) | 17.9 | 18.3 | 18.0 | 18.9 |
| Mori (49) | 16.8 | 17.6 | . | . |
| Nago (55) | 14.1 | 15.1 | . | . |
| Nanno (38) | 15.0 | 15.5 | . | . |
| Nave San Rocco (71) | 18.2 | 18.7 | 18.5 | 18.9 |
| Nomi (60) | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 18.8 |
| Ospedaletto (68) | 16.4 | 18.6 | 15.9 | 17.1 |
| Paneveggio (8) | 7.8 | 8.1 | . | . |
| Passo Vezzena (12) | 7.1 | 8.5 | . | . |
| Pedersano (48) | 14.7 | 15.4 | . | . |
| Pellizzano (73) | 12.4 | 12.9 | . | . |
| Pergine (67) | 16.8 | 17.1 | 16.3 | 17.2 |
| Pietramurata (69) | 15.2 | 16.4 | 16.0 | 17.6 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 7.8 | 8.5 | . | . |
| Polsa (13) | 5.4 | 7.1 | . | . |
| Predazzo (87) | 12.9 | 13.3 | 13.3 | 13.9 |
| Pressano (96) | 17.4 | 17.8 | . | . |
| Rabbi (14) | 11.9 | 12.7 | . | . |
| Ravina Belvedere (103) | 16.8 | 17.1 | . | . |
| Revo (41) | 16.1 | 16.5 | . | . |
| Riva del Garda (15) | 13.1 | 13.4 | 95.9 | 96.7 |
| Romagnano (47) | 18.2 | 18.7 | 24.6 | 27.6 |
| Romeno (74) | 13.1 | 13.7 | . | . |
| Ronzo Chienis (21) | 11.8 | 12.4 | 12.0 | 12.5 |
| Rovere della Luna (57) | 17.8 | 18.4 | 18.2 | 18.8 |
| Rovereto (26) | 17.7 | 18.1 | 17.9 | 18.7 |
| Rumo (106) | 12.8 | 13.1 | 16.6 | 17.8 |
| S. Michele a/A (27) | 18.0 | 18.8 | 24.7 | 25.2 |
| S. Orsola (53) | 13.9 | 14.3 | . | . |
| Sarche (91) | 17.3 | 18.0 | . | . |
| Savignano (18) | 15.8 | 16.6 | . | . |
| Segno (40) | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 17.9 |
| Serravalle (63) | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.0 |
| Spormaggiore (35) | 15.8 | 17.1 | . | . |
| Sporminore (100) | 13.4 | 13.9 | 13.1 | 13.6 |
| Stenico (90) | 14.4 | 15.0 | . | . |
| Storo (82) | 15.5 | 16.0 | 15.8 | 16.5 |
| Telve (81) | 16.0 | 16.4 | 16.6 | 16.9 |
| Terlago (70) | 17.0 | 17.5 | 16.6 | 17.2 |
| Termon (104) | 14.2 | 14.6 | 17.8 | 18.8 |
| Terzolas (93) | 15.9 | 16.0 | 18.3 | 19.5 |
| Ton (33) | 17.3 | 17.8 | . | . |
| Toss - Castello (95) | 16.8 | 17.3 | . | . |
| Tovel (7) | 14.3 | 15.7 | . | . |
| Trento Sud (32) | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 18.2 |
| Verla di Giovo (20) | 16.5 | 16.9 | . | . |
| Vigolo Vattaro (86) | 13.9 | 14.5 | 5.6 | 6.1 |
| Villazzano (102) | 16.4 | 16.9 | . | . |
| Volano (61) | 17.2 | 17.6 | 18.0 | 18.5 |
| Zambana (56) | 17.6 | 18.2 | 17.8 | 18.5 |
| Zortea (75) | 14.0 | 14.8 | . | . |
