Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App

Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2024-4-17 al 2024-4-26


Esporta XLS
Stazione17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4
Ala (30)11.0 9.6 9.8 12.9 10.3 7.0 8.0 9.7 9.0 7.7
Aldeno (59)10.2 8.6 8.2 11.2 8.9 6.3 7.3 9.9 8.8 7.7
Arco (29)11.1 8.5 9.8 11.7 10.5 7.7 8.5 9.7 9.7 9.1
Arsio (43)6.6 6.0 6.7 6.9 4.8 3.0 4.6 6.9 5.9 4.4
Avio (51)11.1 9.8 10.4 13.2 10.9 8.0 8.7 9.8 8.7 7.1
Banco-Casez (39)7.4 6.9 7.9 8.2 6.0 4.1 5.5 7.7 6.4 4.3
Baselga di Pine (24)4.9 4.4 5.6 5.6 3.7 0.5 2.6 4.6 3.4 2.8
Besagno (50)9.3 7.5 8.7 10.5 7.9 4.9 6.0 8.3 7.6 6.3
Besenello (77)10.8 9.2 8.9 12.3 9.7 6.4 7.7 10.3 9.4 8.5
Bezzecca (85)6.2 4.8 5.8 7.5 4.9 1.7 4.1 5.9 5.2 4.4
Bleggio Superiore (80)7.5 6.4 6.5 8.0 5.8 3.0 4.2 6.7 6.1 5.3
Borgo Valsugana (28)8.2 6.5 7.7 9.5 6.8 4.6 4.3 7.1 8.1 5.8
Brancolino (78)10.5 8.0 8.9 11.4 9.2 6.8 7.8 10.5 9.2 7.3
Caldes (88)7.1 6.0 6.8 8.1 5.0 2.9 4.3 6.7 6.1 3.4
Caldonazzo (66)8.6 6.2 7.9 9.5 7.0 4.2 4.5 7.3 7.9 6.6
Cavedine (83)7.9 6.8 8.1 9.1 7.1 4.2 5.5 6.9 6.4 6.2
Cembra (44)8.8 8.1 8.5 9.4 7.2 4.2 5.8 7.9 7.1 5.8
Cimone (99)8.5 7.2 8.3 9.1 6.8 3.6 4.8 7.7 6.5 6.5
Cles (31)7.7 6.8 7.4 8.3 5.9 4.0 5.3 7.6 6.3 4.5
Cognola (46)10.5 9.0 9.5 10.8 9.0 5.9 6.6 9.7 9.0 7.6
Coredo (37)7.0 6.8 7.6 7.9 5.8 3.4 5.0 7.2 6.2 3.9
Cunevo (36)7.2 6.9 7.0 8.2 5.4 3.5 4.7 6.9 5.7 4.0
Denno (25)8.1 7.9 7.8 9.4 6.7 5.7 6.9 8.7 7.6 4.0
Dercolo (34)8.8 8.2 8.4 9.5 6.9 4.9 6.1 8.4 7.5 4.9
Dro (54)11.1 8.7 9.6 12.5 10.9 7.8 8.6 9.5 9.6 8.6
Faedo - Maso Togn (22)7.6 7.2 7.5 8.2 6.1 3.3 4.7 7.0 6.0 5.8
Flavon (101)6.7 6.6 6.5 7.9 5.3 4.0 5.4 7.1 5.6 2.5
Fondo (84)5.8 5.1 5.8 6.1 4.1 1.7 3.5 5.8 4.8 3.7
Gardolo (76)11.8 10.4 10.1 11.7 9.3 7.1 8.1 10.0 9.3 8.0
Giovo - Bosch (94)7.8 7.3 7.6 8.5 - 3.6 4.7 6.9 6.2 5.8
Lavaze (19)-1.3 -2.6 -1.4 -1.5 -3.4 -3.9 -2.6 -2.5 -2.7 -3.0
Lavis (97)11.2 9.6 9.9 11.5 9.0 6.8 7.9 10.2 9.6 8.1
Levico (52)8.1 5.9 7.5 8.6 6.5 4.2 4.4 7.1 8.2 6.5
Livo (79)6.6 5.8 6.4 7.2 4.7 3.2 4.6 6.5 5.6 3.9
Lomaso (23)7.8 6.8 6.1 8.2 6.2 4.3 5.3 7.0 6.6 5.5
Loppio (62)10.6 8.3 8.7 9.7 8.3 6.2 6.9 9.1 8.3 6.7
Malga Flavona (89)- - - - - - - - - -
Mama di Avio (65)10.6 9.2 10.0 13.1 10.9 7.5 8.8 9.7 8.1 5.8
Marco (64)10.6 7.6 8.4 10.7 8.4 6.7 7.5 9.8 8.8 7.1
Maso Callianer (92)- - - - - - - - - -
Mezzocorona Novali (45)10.7 10.0 10.2 11.5 9.0 6.9 8.1 10.1 9.3 7.2
Mezzocorona Piovi Veci (72)10.9 10.8 10.9 12.3 9.6 7.1 8.3 10.6 8.7 9.6
Mezzolombardo (58)10.8 10.5 9.8 12.3 9.0 7.6 8.4 10.4 9.1 7.3
Mori (49)11.0 8.8 9.5 11.8 9.6 6.6 7.5 10.0 9.1 7.6
Nago (55)10.3 8.0 9.0 11.0 9.4 6.1 7.0 8.8 9.0 8.0
Nanno (38)8.0 7.5 7.9 8.8 6.4 4.0 5.5 7.8 6.3 4.9
Nave San Rocco (71)11.0 9.7 9.4 12.2 8.7 7.1 8.2 10.4 9.5 7.6
Nomi (60)11.1 9.5 9.2 12.6 9.9 6.9 8.1 10.5 9.6 8.5
Ospedaletto (68)8.6 6.3 8.0 9.5 7.2 5.3 5.3 8.1 9.4 6.6
Paneveggio (8)0.0 -0.6 0.2 0.5 -1.8 -2.0 -0.3 -0.3 -0.7 -1.1
Passo Vezzena (12)1.8 -0.3 1.8 2.2 0.0 -1.5 -0.4 0.6 -0.2 -0.1
Pedersano (48)9.4 8.3 9.6 10.7 8.2 4.6 5.5 8.6 7.9 7.0
Pellizzano (73)5.7 4.1 5.3 5.9 3.3 0.9 2.4 4.5 4.5 1.9
Pergine (67)9.2 6.8 8.4 9.6 7.3 4.5 5.3 8.3 8.1 6.4
Pietramurata (69)9.7 8.0 8.1 11.7 9.7 6.7 7.7 8.6 7.6 6.2
Pinzolo Pra Rodont (11)1.8 1.0 2.1 2.7 0.1 -2.1 -0.6 0.5 0.1 -0.6
Polsa (13)3.4 1.7 3.0 3.5 1.1 -1.8 -0.8 0.4 0.7 0.8
Predazzo (87)4.7 4.3 5.3 5.3 3.0 2.2 3.1 5.1 5.1 2.7
Pressano (96)10.7 9.9 10.2 11.3 9.0 6.5 7.7 9.8 9.0 8.3
Rabbi (14)3.4 2.5 4.8 3.3 1.3 0.3 2.3 4.1 4.4 -
Ravina Belvedere (103)11.1 10.3 10.3 11.8 9.2 6.2 6.8 10.2 8.9 7.7
Revo (41)7.3 7.0 7.7 8.2 5.9 3.9 5.5 7.8 6.2 4.9
Riva del Garda (15)11.9 10.0 10.7 13.1 11.3 8.6 9.5 10.0 10.1 10.4
Romagnano (47)10.7 8.1 9.0 10.8 8.5 6.8 7.5 10.1 9.2 7.6
Romeno (74)5.7 5.1 5.9 6.0 4.1 1.8 3.6 5.9 4.3 3.2
Ronzo Chienis (21)5.6 4.2 5.4 6.2 4.4 0.7 2.0 4.2 4.1 3.6
Rovere della Luna (57)11.0 10.3 10.5 11.5 8.9 6.8 8.0 10.3 9.2 9.2
Rovereto (26)10.9 8.4 9.1 11.7 10.0 6.8 7.8 10.2 9.4 7.5
S. Michele a/A (27)10.7 10.4 10.1 12.1 9.3 7.2 8.1 10.1 9.1 7.3
S. Orsola (53)7.2 5.4 7.3 7.7 5.5 1.7 3.2 5.8 5.4 4.2
Sarche (91)10.0 8.0 9.0 11.7 9.7 6.7 7.8 8.8 8.1 6.9
Savignano (18)7.8 6.5 7.9 9.3 6.5 2.7 3.8 6.6 5.7 5.5
Segno (40)8.2 7.7 8.1 9.2 6.7 4.9 6.4 8.2 6.9 4.6
Serravalle (63)10.7 8.8 9.3 12.3 9.6 6.7 7.7 9.8 8.8 6.9
Spormaggiore (35)8.5 7.7 8.4 8.8 6.5 3.9 5.5 7.9 7.1 5.3
Sporminore (100)8.4 7.8 8.0 9.0 6.1 3.7 5.1 7.9 6.5 4.7
Stenico (90)7.8 6.8 7.0 8.4 6.3 3.4 4.7 6.8 6.4 5.9
Storo (82)8.7 6.6 7.2 9.0 7.5 4.9 6.9 7.5 6.6 5.8
Telve (81)8.7 7.1 8.3 10.5 7.4 5.0 4.9 7.5 9.1 6.5
Terlago (70)9.0 6.9 6.4 9.8 7.2 5.1 6.6 7.8 6.5 4.7
Termon (104)7.2 6.7 6.9 7.9 5.3 3.2 4.6 6.8 5.6 3.9
Terzolas (93)7.5 6.1 7.2 8.3 5.4 3.7 4.8 7.0 6.4 3.7
Ton (33)8.7 8.0 8.5 9.9 6.8 4.8 6.2 8.2 7.4 5.2
Toss - Castello (95)7.8 7.2 7.6 8.9 6.3 4.2 5.7 7.8 7.0 4.5
Tovel (7)- - - - - - - - - -
Trento Sud (32)11.3 9.3 9.7 11.6 9.3 6.9 7.5 10.2 9.2 8.1
Verla di Giovo (20)9.3 8.9 9.1 10.0 8.1 5.2 6.5 8.8 7.7 7.1
Vigolo Vattaro (86)7.9 6.0 8.0 8.5 5.6 2.8 3.7 6.9 5.7 4.6
Villazzano (102)10.2 9.2 9.4 10.6 8.4 5.9 6.8 9.2 8.4 7.4
Volano (61)10.7 8.0 8.3 11.5 9.3 6.3 7.5 10.1 9.1 8.1
Zambana (56)10.6 9.0 9.2 11.1 8.2 7.0 8.1 10.1 9.2 7.6
Zortea (75)4.8 2.6 4.3 5.7 2.8 1.0 2.4 3.2 3.9 2.3