Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2025-11-28 al 2025-12-7
| Stazione | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 6.5 | 5.2 |
| Aldeno (59) | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 4.7 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 5.2 | 3.6 | 1.8 |
| Arco (29) | 3.0 | 3.1 | 3.9 | 6.3 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 5.5 | 3.1 |
| Arsio (43) | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 1.8 | 0.6 |
| Avio (51) | 5.0 | 4.3 | 4.4 | 5.6 | 7.1 | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 5.4 |
| Banco-Casez (39) | -1.0 | -0.6 | 0.1 | 2.5 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 1.5 | -0.9 |
| Baselga di Pine (24) | -3.2 | -1.7 | -0.5 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | -0.3 | -0.7 |
| Besagno (50) | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5.1 | 6.0 | 5.9 | 5.1 | 3.5 | 3.0 |
| Besenello (77) | 3.0 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 5.2 | 4.4 | 2.3 |
| Bezzecca (85) | -0.3 | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 2.3 |
| Bleggio Superiore (80) | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 3.4 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 2.1 | 1.6 |
| Borgo Valsugana (28) | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 2.6 | 1.4 |
| Brancolino (78) | -0.3 | 1.4 | 1.9 | 4.6 | 5.2 | 6.4 | 5.7 | 5.0 | 2.9 | 1.2 |
| Caldes (88) | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 2.3 | 1.4 |
| Caldonazzo (66) | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.9 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 2.3 | 0.4 |
| Cavedine (83) | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 5.7 | 5.2 | 3.7 | 2.8 |
| Cembra (44) | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.4 | 1.2 |
| Cimone (99) | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 3.1 | 2.5 |
| Cles (31) | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 2.4 | 1.0 |
| Cognola (46) | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 3.6 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 3.5 | 0.9 |
| Coredo (37) | -1.9 | -1.4 | -0.5 | 2.0 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 0.6 | -1.7 |
| Cunevo (36) | -1.1 | -0.2 | 0.7 | 2.7 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 1.6 | 0.0 |
| Denno (25) | -1.7 | -1.2 | -0.4 | 2.3 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 1.5 | -0.5 |
| Dercolo (34) | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 3.0 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 2.7 | 0.3 |
| Dro (54) | 3.1 | 4.1 | 4.3 | 6.2 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 5.4 | 4.4 |
| Faedo - Maso Togn (22) | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 3.2 | 2.6 |
| Flavon (101) | -4.1 | -3.1 | -2.0 | 1.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | -0.2 | -1.6 |
| Fondo (84) | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 2.3 | 1.9 |
| Gardolo (76) | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 5.1 | 3.5 | 1.8 |
| Giovo - Bosch (94) | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 3.1 | 2.1 |
| Lavaze (19) | -1.3 | 1.0 | 0.2 | -0.9 | -0.5 | -0.8 | -1.1 | -2.1 | -1.8 | 0.3 |
| Lavis (97) | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 3.0 | 0.7 |
| Levico (52) | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 1.4 | -0.5 |
| Livo (79) | -0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 1.6 | 0.9 |
| Lomaso (23) | -2.7 | -1.8 | -1.1 | 1.6 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 1.7 | -0.4 |
| Loppio (62) | -1.0 | -0.2 | 0.9 | 4.1 | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 6.5 | 4.5 | 4.6 |
| Malga Flavona (89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mama di Avio (65) | 5.1 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 7.3 | 7.1 | 5.9 |
| Marco (64) | -1.5 | -0.8 | -0.4 | 3.5 | 5.1 | 5.6 | 4.7 | 4.4 | 1.6 | -0.5 |
| Maso Callianer (92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mezzocorona Novali (45) | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 4.4 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 4.8 | 2.7 |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 3.5 | 0.6 | 0.7 | 4.0 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 3.3 | 1.8 |
| Mezzolombardo (58) | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 3.7 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 3.0 | -0.3 |
| Mori (49) | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 4.7 | 6.0 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 4.5 | 3.0 |
| Nago (55) | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 6.2 | 7.0 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 4.6 |
| Nanno (38) | -0.5 | -0.1 | 0.5 | 2.7 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 2.0 | 0.5 |
| Nave San Rocco (71) | 1.6 | -0.2 | 0.2 | 3.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 2.7 | 0.4 |
| Nomi (60) | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 5.2 | 4.5 | 2.5 |
| Ospedaletto (68) | -0.3 | -0.9 | -0.7 | 2.4 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 2.1 | 1.0 |
| Paneveggio (8) | -5.6 | -3.4 | -1.8 | -0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | -0.9 | -2.8 | -2.3 |
| Passo Vezzena (12) | -3.4 | -1.6 | -0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | -0.3 | -1.8 | -1.4 |
| Pedersano (48) | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 4.1 | 2.5 |
| Pellizzano (73) | -1.4 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 0.9 | 1.2 |
| Pergine (67) | -0.7 | -0.6 | 0.2 | 3.0 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 1.9 | 0.0 |
| Pietramurata (69) | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 5.4 | 7.2 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 2.7 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 1.0 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 2.7 |
| Polsa (13) | 0.8 | 3.4 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 3.3 |
| Predazzo (87) | -0.6 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 1.5 | 1.6 |
| Pressano (96) | 2.6 | 1.3 | 1.7 | 4.0 | 5.4 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 4.1 | 1.6 |
| Rabbi (14) | -0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.8 |
| Ravina Belvedere (103) | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 4.2 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 3.9 | 2.1 |
| Revo (41) | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 3.1 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 2.2 | 0.6 |
| Riva del Garda (15) | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 7.6 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 7.6 | 6.0 |
| Romagnano (47) | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 3.8 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 4.9 | 2.6 | 0.1 |
| Romeno (74) | -0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.0 |
| Ronzo Chienis (21) | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 2.7 |
| Rovere della Luna (57) | 2.9 | 1.0 | 1.2 | 3.9 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 3.7 | 2.0 |
| Rovereto (26) | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 3.5 | 2.8 |
| S. Michele a/A (27) | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 3.9 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 4.0 | 1.1 |
| S. Orsola (53) | 0.7 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 4.0 | 4.7 | - | - | - | - |
| Sarche (91) | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.7 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 7.7 | 7.0 | 5.5 |
| Savignano (18) | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 3.5 | 1.9 |
| Segno (40) | -0.5 | -0.1 | 0.6 | 2.8 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 2.0 | 0.4 |
| Serravalle (63) | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 4.9 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 5.0 | 3.8 |
| Spormaggiore (35) | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 2.9 | 1.4 |
| Sporminore (100) | -0.1 | 0.8 | 1.9 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 2.4 | 1.7 |
| Stenico (90) | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 2.3 | 1.4 |
| Storo (82) | -0.8 | 0.3 | 0.4 | 3.8 | 5.8 | 6.3 | 4.5 | 5.4 | 2.1 | 0.7 |
| Telve (81) | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.2 | 1.5 |
| Terlago (70) | -1.2 | -1.8 | -1.2 | 3.0 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 0.7 | -0.8 |
| Termon (104) | -0.3 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 2.1 | 1.1 |
| Terzolas (93) | -0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 1.9 | 0.6 |
| Ton (33) | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 2.6 | 0.7 |
| Toss - Castello (95) | -1.0 | -0.1 | 0.6 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 1.9 | -0.3 |
| Tovel (7) | -4.6 | -2.2 | -0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | -1.4 | -0.9 |
| Trento Sud (32) | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 4.2 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 1.8 |
| Verla di Giovo (20) | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 3.6 | 1.8 |
| Vigolo Vattaro (86) | -0.4 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 1.7 |
| Villazzano (102) | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.1 | 1.8 |
| Volano (61) | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 5.0 | 2.5 |
| Zambana (56) | 1.0 | -1.1 | -0.7 | 3.0 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 1.8 | -0.2 |
| Zortea (75) | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 1.9 |
