Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App

Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2024-12-1 al 2024-12-10


Esporta XLS
Stazione1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12
Ala (30)4.1 4.2 4.3 5.4 3.6 3.2 4.0 5.0 6.2 6.5
Aldeno (59)0.3 0.0 2.5 3.5 0.6 1.1 0.3 3.6 4.1 4.8
Arco (29)3.6 4.0 6.2 6.5 3.9 3.9 4.5 6.6 6.6 7.0
Arsio (43)0.5 2.0 3.4 3.6 -0.1 2.4 1.3 0.7 2.4 2.5
Avio (51)4.3 4.3 4.2 5.3 3.8 3.4 4.0 5.9 6.3 6.6
Banco-Casez (39)-1.1 -1.0 2.1 3.3 -0.5 0.7 0.2 1.5 2.4 2.9
Baselga di Pine (24)-1.7 -0.6 1.7 2.0 -0.9 1.3 0.2 0.5 0.0 0.9
Besagno (50)1.7 2.3 3.7 4.8 1.3 1.6 2.1 3.1 4.2 4.6
Besenello (77)2.0 1.5 2.9 3.1 -0.3 1.9 1.1 3.9 4.9 5.4
Bezzecca (85)1.2 2.4 3.5 3.3 0.0 0.3 1.3 1.3 2.1 2.6
Bleggio Superiore (80)1.6 3.0 4.0 4.8 1.1 2.6 1.3 1.3 2.7 3.1
Borgo Valsugana (28)0.6 0.9 2.4 3.6 0.0 1.4 1.0 0.9 2.3 3.0
Brancolino (78)1.2 0.8 2.4 2.8 -0.3 1.3 0.9 3.9 4.8 5.0
Caldes (88)0.9 2.7 3.7 3.8 0.3 1.8 1.5 1.0 2.9 2.7
Caldonazzo (66)0.4 0.5 2.1 2.8 -0.2 2.1 1.5 0.8 1.8 2.5
Cavedine (83)2.2 3.3 4.8 4.6 1.4 1.9 2.6 2.4 3.6 4.4
Cembra (44)1.7 2.2 3.9 5.4 2.5 2.9 2.3 2.5 4.0 4.3
Cimone (99)1.8 3.2 4.2 4.8 2.0 1.5 2.3 1.7 3.3 3.9
Cles (31)0.1 1.4 3.0 3.6 0.2 1.5 0.9 1.2 2.6 3.0
Cognola (46)1.8 2.4 4.1 6.0 3.1 2.7 1.7 3.1 4.7 5.1
Coredo (37)-1.6 -1.2 1.9 2.4 -0.5 0.8 -0.4 1.2 1.7 2.1
Cunevo (36)-0.7 0.5 3.1 3.9 -0.5 0.7 0.7 1.2 2.6 2.9
Denno (25)-1.4 -1.2 2.1 3.4 -0.9 -0.1 -1.2 0.9 3.0 3.7
Dercolo (34)0.5 0.9 3.1 4.7 0.8 1.0 0.4 1.3 3.5 3.9
Dro (54)3.7 3.3 5.7 5.7 3.6 4.4 4.5 6.8 6.2 6.7
Faedo - Maso Togn (22)2.0 3.2 4.1 4.9 1.5 2.4 2.5 1.7 3.6 3.8
Flavon (101)-4.1 -3.3 0.9 1.4 -3.5 -1.5 -2.6 0.7 1.4 1.8
Fondo (84)1.5 3.5 3.6 3.8 0.6 1.8 1.1 0.5 2.4 2.0
Gardolo (76)0.8 0.8 2.9 5.0 2.1 2.7 0.8 4.0 4.6 5.1
Giovo - Bosch (94)1.1 2.4 3.5 4.7 1.6 1.3 1.7 1.5 3.5 3.7
Lavaze (19)1.5 3.2 -0.6 -4.5 -5.6 -3.5 -3.1 -5.1 -4.7 -3.5
Lavis (97)0.0 -0.1 2.4 4.6 1.4 1.8 0.2 3.4 4.0 4.6
Levico (52)-0.5 -0.8 1.6 2.7 -1.2 1.9 0.6 0.8 1.5 2.1
Livo (79)-0.1 1.3 3.2 3.1 -0.3 1.5 0.7 1.0 2.4 2.6
Lomaso (23)-1.0 -0.6 1.6 3.4 -0.7 0.3 -0.5 0.8 2.1 2.8
Loppio (62)0.4 0.1 2.0 3.3 -0.9 0.8 0.7 3.2 4.3 4.7
Malga Flavona (89)- - - - - - - - - -
Mama di Avio (65)4.5 3.8 3.6 4.4 3.7 2.8 3.7 6.3 5.9 6.1
Marco (64)-0.7 -0.9 1.5 2.7 -0.8 0.1 0.1 4.1 4.3 4.9
Maso Callianer (92)- - - - - - - - - -
Mezzocorona Novali (45)2.1 1.9 3.7 6.5 2.8 2.2 2.0 4.1 5.3 5.7
Mezzocorona Piovi Veci (72)0.3 0.3 2.9 6.2 1.7 2.7 1.3 4.1 4.3 4.8
Mezzolombardo (58)0.4 0.2 3.0 5.6 2.2 2.7 1.1 4.6 4.8 5.3
Mori (49)2.5 2.7 3.6 4.9 2.2 2.3 2.3 4.2 5.2 5.6
Nago (55)3.8 4.0 4.7 5.9 3.6 3.2 3.5 4.1 5.4 5.9
Nanno (38)0.0 0.3 2.7 3.9 0.1 1.1 0.3 1.2 2.7 3.2
Nave San Rocco (71)-0.2 -0.4 2.4 4.9 2.0 2.0 0.6 4.4 4.4 5.1
Nomi (60)1.6 1.7 3.4 3.6 0.0 2.6 1.5 4.5 5.2 5.8
Ospedaletto (68)-0.9 -1.9 0.3 2.5 -1.8 0.3 -0.3 0.9 1.9 2.6
Paneveggio (8)-2.1 -0.2 0.4 -2.5 -8.1 -4.4 -3.2 -2.8 -2.7 -1.5
Passo Vezzena (12)-1.1 1.7 0.5 -0.5 -3.7 -0.6 -0.9 -2.6 -2.0 -1.5
Pedersano (48)2.5 3.6 4.3 5.2 2.9 2.4 2.6 2.6 4.1 4.5
Pellizzano (73)0.0 2.5 3.2 2.4 -1.3 1.3 0.6 -0.8 - 2.0
Pergine (67)-0.3 0.1 2.5 3.1 -0.3 2.0 1.6 1.3 2.5 3.4
Pietramurata (69)2.7 0.8 3.6 4.6 2.5 2.7 3.3 5.4 4.6 6.0
Pinzolo Pra Rodont (11)2.3 5.4 2.1 -0.6 -2.5 0.0 -0.1 -1.7 -0.7 -0.9
Polsa (13)2.6 5.2 2.1 0.8 -1.7 -0.2 1.4 -2.6 -1.5 -1.6
Predazzo (87)0.5 3.4 3.0 1.8 -1.7 -0.1 0.4 0.0 0.5 0.7
Pressano (96)1.6 1.0 3.6 6.2 3.1 2.7 1.5 3.6 4.6 5.2
Rabbi (14)0.7 4.3 1.9 -0.5 -3.9 -0.9 -0.2 -1.4 -0.2 -0.2
Ravina Belvedere (103)1.3 1.8 3.7 6.0 2.3 2.3 1.9 4.4 5.0 5.5
Revo (41)0.4 1.0 3.1 4.2 0.9 2.2 1.0 2.1 2.9 3.3
Riva del Garda (15)6.1 5.8 7.4 7.7 5.4 5.9 6.2 7.6 8.0 8.3
Romagnano (47)-0.4 -0.3 2.7 3.4 0.3 1.4 0.5 4.4 4.5 5.3
Romeno (74)0.6 2.2 2.9 3.6 -0.4 1.8 1.1 -1.1 2.7 1.8
Ronzo Chienis (21)1.8 3.4 3.4 2.7 -0.4 1.6 1.6 0.6 1.6 1.9
Rovere della Luna (57)0.8 0.8 2.9 5.9 2.2 1.7 0.9 2.6 4.3 4.6
Rovereto (26)1.6 1.6 3.2 4.2 1.4 2.1 1.9 4.4 5.3 5.7
S. Michele a/A (27)0.5 0.1 2.7 5.3 2.2 2.4 1.2 4.0 4.6 5.0
S. Orsola (53)2.0 3.3 4.1 3.5 0.9 3.3 2.2 0.6 2.4 2.7
Sarche (91)5.3 5.3 5.5 6.0 4.1 3.9 4.5 5.7 5.4 6.8
Savignano (18)2.5 4.0 4.2 4.1 2.4 2.2 2.5 1.5 2.5 3.2
Segno (40)-0.4 0.0 2.6 3.5 -0.5 0.3 -0.3 1.0 2.7 3.3
Serravalle (63)2.7 2.6 3.1 4.2 2.0 2.1 2.7 4.6 5.5 5.8
Spormaggiore (35)1.1 1.9 3.8 5.1 1.2 2.0 1.7 1.7 3.7 3.8
Sporminore (100)0.5 1.8 4.0 4.8 0.6 1.4 1.8 1.6 3.5 3.7
Stenico (90)1.8 2.7 3.7 5.0 1.3 2.6 1.4 1.2 2.8 3.2
Storo (82)0.2 -0.3 2.6 3.5 0.6 1.4 0.2 4.7 4.1 4.3
Telve (81)1.4 1.5 2.3 3.7 0.8 2.5 0.9 1.1 2.5 3.2
Terlago (70)-2.1 -1.6 1.2 3.1 -1.7 0.4 -0.9 3.1 3.1 3.3
Termon (104)-0.3 1.0 3.2 3.9 -0.3 0.8 0.9 1.2 2.7 2.9
Terzolas (93)0.1 1.6 3.3 3.9 -0.1 1.8 0.9 1.4 3.8 2.9
Ton (33)0.7 1.0 3.2 4.8 1.0 1.0 0.5 1.3 3.5 3.9
Toss - Castello (95)-0.4 0.3 2.9 3.9 -0.1 0.7 0.4 1.0 2.9 3.3
Tovel (7)- - - - - - - - - -
Trento Sud (32)1.2 1.5 3.6 4.9 2.1 2.6 1.5 4.4 5.0 5.6
Verla di Giovo (20)1.7 2.3 3.7 5.9 2.9 2.4 1.9 3.6 4.4 4.6
Vigolo Vattaro (86)0.7 2.4 3.8 3.7 0.6 2.0 2.5 1.6 2.3 2.9
Villazzano (102)1.2 1.2 3.5 5.9 2.7 2.2 1.4 2.6 4.2 4.8
Volano (61)1.3 1.1 2.7 2.8 -1.0 1.4 0.9 3.6 4.5 5.0
Zambana (56)-1.1 -1.2 2.1 4.0 0.8 2.0 0.1 3.9 4.1 4.8
Zortea (75)2.8 4.5 3.4 1.5 -1.2 1.5 1.9 -0.2 0.8 1.4