Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App

Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2025-6-7 al 2025-6-16


Esporta XLS
Stazione7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6
Ala (30)22.5 24.0 23.5 22.7 24.8 25.3 26.1 26.8 27.7 24.5
Aldeno (59)22.8 25.2 24.6 24.1 24.9 25.5 26.4 27.0 27.7 23.2
Arco (29)22.8 23.4 24.2 23.0 24.3 25.1 25.9 27.3 26.9 24.4
Arsio (43)19.4 21.0 18.9 19.8 21.3 22.3 23.7 22.8 22.5 18.9
Avio (51)22.9 24.1 24.4 22.9 25.4 25.8 26.7 27.6 28.4 25.8
Banco-Casez (39)19.7 21.8 19.4 20.7 21.9 22.9 24.2 23.7 23.7 20.0
Baselga di Pine (24)17.6 19.4 17.7 17.8 18.9 19.7 21.2 21.6 21.7 18.3
Besagno (50)21.3 22.8 21.5 21.5 22.8 23.7 24.3 25.1 25.5 22.4
Besenello (77)21.8 24.1 23.5 22.8 23.5 24.3 25.1 25.9 26.8 22.6
Bezzecca (85)18.9 20.1 18.2 19.5 20.8 21.8 22.3 22.7 22.7 18.6
Bleggio Superiore (80)19.7 21.0 19.8 20.8 21.9 22.6 23.6 23.9 23.6 20.8
Borgo Valsugana (28)20.8 22.7 20.6 21.3 22.7 23.5 24.6 22.9 24.4 19.5
Brancolino (78)22.3 23.9 23.3 23.7 24.5 25.4 26.0 27.1 27.5 24.2
Caldes (88)18.9 20.5 18.5 19.9 21.5 21.9 23.5 22.4 23.1 19.7
Caldonazzo (66)20.6 23.2 21.1 21.4 22.8 23.4 24.6 23.3 24.3 20.4
Cavedine (83)20.6 21.6 20.0 20.3 21.9 22.7 23.4 24.4 24.1 20.2
Cembra (44)21.1 22.0 20.6 21.1 22.6 23.3 24.6 24.3 24.9 19.5
Cimone (99)20.3 22.1 20.4 20.7 22.0 23.1 24.1 24.2 23.9 19.0
Cles (31)19.7 21.2 19.3 20.4 21.8 22.6 24.0 23.3 23.6 20.0
Cognola (46)22.1 23.6 22.3 22.7 23.4 24.4 25.4 26.1 25.9 20.1
Coredo (37)19.7 21.8 19.5 20.3 21.8 22.6 24.0 23.8 23.6 19.9
Cunevo (36)19.7 21.3 19.1 20.2 21.5 22.1 23.6 23.3 23.1 19.3
Denno (25)22.2 23.4 21.0 22.6 23.7 24.2 25.9 24.8 25.8 21.2
Dercolo (34)21.4 22.8 20.7 21.9 23.4 24.0 25.4 24.8 25.1 20.5
Dro (54)22.4 23.3 24.0 22.6 24.1 24.6 25.4 26.7 27.3 24.3
Faedo - Maso Togn (22)20.4 21.2 19.5 20.3 21.6 22.4 23.6 23.3 23.2 18.8
Flavon (101)20.0 21.1 18.8 20.5 21.8 22.2 23.8 23.4 23.4 20.1
Fondo (84)18.3 19.4 18.3 18.9 20.4 21.3 22.8 22.3 22.1 19.3
Gardolo (76)22.3 24.4 23.2 23.2 24.1 24.2 25.6 26.4 26.6 21.7
Giovo - Bosch (94)20.0 21.2 19.5 20.1 21.4 22.3 23.3 23.3 23.1 18.7
Lavaze (19)12.9 13.5 11.8 13.7 15.9 16.3 18.5 17.0 17.5 11.5
Lavis (97)23.3 24.9 23.1 24.3 25.1 26.1 27.0 27.2 27.0 21.5
Levico (52)21.0 23.1 20.1 21.3 22.4 23.3 24.3 23.4 24.1 20.5
Livo (79)19.5 20.8 18.4 19.9 21.1 22.0 23.3 22.6 22.4 19.1
Lomaso (23)19.6 20.6 18.9 20.2 21.2 22.0 22.6 23.7 23.0 20.6
Loppio (62)21.2 22.6 21.2 22.1 22.9 23.7 24.3 25.4 25.8 24.0
Malga Flavona (89)- - - - - - - - - -
Mama di Avio (65)21.2 22.7 23.4 21.2 23.4 23.9 24.6 26.3 27.6 25.4
Marco (64)21.8 23.2 21.5 22.7 23.3 24.1 24.7 25.9 25.8 23.5
Maso Callianer (92)- - - - - - - - - -
Mezzocorona Novali (45)23.1 25.3 22.2 23.5 25.0 25.4 26.6 26.5 26.4 21.6
Mezzocorona Piovi Veci (72)23.4 25.0 23.6 23.5 23.9 24.6 25.4 25.9 26.7 22.1
Mezzolombardo (58)22.5 24.9 22.3 22.6 23.5 24.0 25.5 26.0 26.7 21.9
Mori (49)22.4 23.7 23.2 23.1 24.3 25.1 25.7 26.6 27.1 24.0
Nago (55)22.4 23.1 22.6 22.8 24.1 24.3 25.3 26.2 27.4 23.9
Nanno (38)20.5 22.0 19.7 21.0 22.3 23.0 24.5 24.4 24.0 19.9
Nave San Rocco (71)23.2 24.9 22.8 23.2 24.1 24.7 26.0 25.9 27.0 22.0
Nomi (60)22.1 24.2 23.8 23.1 23.9 24.6 25.4 26.5 27.3 23.0
Ospedaletto (68)20.9 22.9 21.0 21.5 22.8 23.4 24.7 23.1 25.4 20.5
Paneveggio (8)14.3 15.4 12.6 14.8 16.0 17.3 18.3 15.5 17.2 12.4
Passo Vezzena (12)14.2 15.9 13.4 14.1 16.4 16.1 18.0 18.1 18.9 13.9
Pedersano (48)21.5 22.7 22.1 21.9 23.3 24.2 25.2 25.7 25.7 21.3
Pellizzano (73)17.5 18.9 16.3 18.1 19.4 20.2 22.1 20.7 21.4 17.1
Pergine (67)21.6 23.6 22.0 22.1 22.8 23.6 24.7 24.1 24.7 21.4
Pietramurata (69)20.6 21.5 22.4 20.9 22.6 22.8 23.5 25.0 26.0 23.1
Pinzolo Pra Rodont (11)13.5 14.9 13.7 14.8 17.0 17.1 18.6 19.0 19.1 15.0
Polsa (13)15.4 15.4 14.7 15.4 17.8 18.3 19.7 19.9 20.1 16.3
Predazzo (87)18.7 19.7 17.3 19.2 20.9 21.2 23.3 19.8 20.7 16.7
Pressano (96)23.1 24.4 22.4 23.3 24.2 25.1 26.2 26.1 25.8 20.6
Rabbi (14)15.2 16.4 15.6 16.9 19.1 19.7 21.5 18.9 19.9 16.1
Ravina Belvedere (103)22.4 23.8 23.5 23.3 24.1 24.8 26.1 27.1 26.9 23.2
Revo (41)20.2 22.1 20.0 20.8 22.2 23.0 24.5 24.0 23.7 19.8
Riva del Garda (15)22.2 23.0 23.7 23.0 24.5 24.9 25.9 27.1 27.0 25.8
Romagnano (47)22.3 24.2 23.5 23.1 24.1 24.7 25.8 26.5 26.8 22.8
Romeno (74)18.4 19.9 18.3 19.1 20.6 21.3 23.0 22.3 21.8 19.7
Ronzo Chienis (21)18.1 18.7 17.5 17.9 19.8 20.6 21.5 22.1 22.3 18.8
Rovere della Luna (57)23.4 24.9 23.1 23.8 24.1 25.1 25.9 25.7 26.2 21.0
Rovereto (26)21.7 23.3 23.3 22.6 23.7 24.6 25.1 26.5 27.0 24.0
S. Michele a/A (27)22.6 24.6 22.6 22.7 23.9 24.0 25.2 25.9 26.6 21.6
S. Orsola (53)18.9 20.8 18.5 19.6 20.6 21.3 22.6 22.6 22.8 18.8
Sarche (91)22.2 22.6 22.9 22.5 24.3 24.8 25.7 26.6 26.9 23.5
Savignano (18)19.6 20.6 19.9 19.6 21.2 22.2 23.2 23.7 23.5 19.8
Segno (40)21.0 22.2 19.8 21.1 22.5 23.1 24.6 23.9 24.4 20.2
Serravalle (63)22.4 23.5 23.4 22.2 24.5 25.0 25.5 26.6 27.4 24.5
Spormaggiore (35)21.1 22.7 20.6 21.7 23.1 23.9 25.3 24.6 24.8 19.6
Sporminore (100)20.3 21.8 19.9 21.3 22.3 23.1 24.4 24.3 24.4 19.3
Stenico (90)20.0 21.1 19.5 20.6 22.0 22.6 23.5 23.8 23.8 20.6
Storo (82)20.2 21.9 21.0 21.0 22.1 23.1 23.7 24.8 24.5 22.7
Telve (81)21.0 23.0 20.9 21.6 22.9 23.8 25.0 23.0 25.0 20.3
Terlago (70)19.8 21.4 21.7 20.9 21.3 21.8 23.0 24.1 24.5 20.9
Termon (104)19.5 20.9 18.7 19.9 21.2 21.8 23.4 23.2 23.0 19.2
Terzolas (93)20.4 21.6 19.1 20.8 22.7 23.0 24.7 23.6 23.9 20.4
Ton (33)21.6 23.1 20.7 22.0 23.3 24.1 25.7 24.6 25.3 20.1
Toss - Castello (95)21.4 22.7 20.0 21.9 23.0 23.9 25.3 24.6 25.2 20.5
Tovel (7)- - - - - - - - - -
Trento Sud (32)22.3 24.1 23.4 23.0 24.2 24.9 25.9 26.5 27.0 22.7
Verla di Giovo (20)21.8 23.2 21.7 22.1 23.3 24.6 25.4 25.6 25.7 20.2
Vigolo Vattaro (86)19.4 21.5 19.6 20.4 21.7 22.7 23.8 22.6 23.3 19.4
Villazzano (102)21.7 23.1 21.2 22.1 23.2 23.8 25.2 24.8 25.7 20.7
Volano (61)21.8 23.5 22.9 22.4 23.3 24.0 24.7 25.8 26.8 23.0
Zambana (56)23.4 25.0 22.6 23.2 24.1 24.6 25.9 26.2 26.4 21.2
Zortea (75)16.9 18.6 16.0 17.9 19.0 20.3 21.5 18.8 21.7 16.5