Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2026-4-18 al 2026-4-27
| Stazione | 18/4 | 19/4 | 20/4 | 21/4 | 22/4 | 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 19.0 | 16.2 | 16.0 | 14.9 | 13.3 | 13.8 | 16.9 | 17.9 | 19.5 | 19.2 |
| Aldeno (59) | 19.1 | 15.9 | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 13.3 | 15.6 | 16.8 | 18.9 | 18.7 |
| Arco (29) | 19.0 | 16.7 | 15.6 | 14.2 | 13.4 | 14.2 | 16.8 | 17.6 | 18.9 | 19.1 |
| Arsio (43) | 15.3 | 13.1 | 11.9 | 10.8 | 10.1 | 11.8 | 13.9 | 14.9 | 16.4 | 16.5 |
| Avio (51) | 19.1 | 16.0 | 16.1 | 15.2 | 13.4 | 14.1 | 17.1 | 18.2 | 19.9 | 19.9 |
| Banco-Casez (39) | 16.2 | 13.6 | 12.8 | 12.1 | 11.3 | 12.3 | 14.2 | 15.3 | 17.0 | 17.1 |
| Baselga di Pine (24) | 13.1 | 11.2 | 9.8 | 8.4 | 7.5 | 8.8 | 11.9 | 12.3 | 14.2 | 14.0 |
| Besagno (50) | 17.5 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | 11.6 | 12.0 | 14.8 | 16.3 | 17.9 | 18.3 |
| Besenello (77) | 18.8 | 15.7 | 15.1 | 14.8 | 13.7 | 12.6 | 15.1 | 16.1 | 17.8 | 17.7 |
| Bezzecca (85) | 15.3 | 13.1 | 11.1 | 9.9 | 9.5 | 10.2 | 12.9 | 13.9 | 15.2 | 15.7 |
| Bleggio Superiore (80) | 16.0 | 13.2 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 11.5 | 14.2 | 15.5 | 16.7 | 16.6 |
| Borgo Valsugana (28) | 16.8 | 13.9 | 12.9 | 12.7 | 10.8 | 12.2 | 14.4 | 15.9 | 17.3 | 17.4 |
| Brancolino (78) | 19.1 | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 14.3 | 13.0 | 15.0 | 16.4 | 18.2 | 18.7 |
| Caldes (88) | 15.4 | 12.6 | 12.3 | 11.6 | 10.5 | 12.4 | 14.5 | 15.7 | 17.1 | 16.9 |
| Caldonazzo (66) | 17.2 | 14.3 | 12.8 | 12.5 | 11.8 | 12.6 | 14.9 | 16.2 | 17.7 | 17.4 |
| Cavedine (83) | 16.5 | 14.6 | 12.7 | 11.9 | 10.6 | 11.4 | 14.3 | 15.3 | 16.6 | 16.9 |
| Cembra (44) | 17.1 | 15.2 | 13.8 | 12.3 | 11.4 | 12.9 | 15.6 | 16.5 | 18.5 | 17.9 |
| Cimone (99) | 16.6 | 14.4 | 12.7 | 12.2 | 10.9 | 11.7 | 14.9 | 16.0 | 17.5 | 17.6 |
| Cles (31) | 16.3 | 13.7 | 13.0 | 12.2 | 11.4 | 12.8 | 14.7 | 15.9 | 17.5 | 17.2 |
| Cognola (46) | 17.6 | 15.2 | 13.7 | 13.3 | 12.3 | 12.8 | 15.3 | 16.3 | 18.5 | 18.7 |
| Coredo (37) | 15.7 | 13.4 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 11.6 | 14.2 | 14.5 | 16.7 | 16.6 |
| Cunevo (36) | 15.7 | 12.9 | 12.0 | 11.0 | 10.7 | 11.3 | 13.5 | 14.7 | 16.5 | 15.9 |
| Denno (25) | 17.3 | 14.3 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 12.3 | 14.0 | 15.7 | 17.8 | 17.5 |
| Dercolo (34) | 17.2 | 14.5 | 13.7 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 14.9 | 16.3 | 18.1 | 17.5 |
| Dro (54) | 18.9 | 16.2 | 15.7 | 14.1 | 13.6 | 13.7 | 16.5 | 17.1 | 18.7 | 18.7 |
| Faedo - Maso Togn (22) | 15.5 | 13.8 | 12.1 | 10.8 | 9.7 | 11.3 | 14.4 | 14.9 | 16.7 | 16.2 |
| Flavon (101) | 15.8 | 12.4 | 11.6 | 11.2 | 11.0 | 10.3 | 12.4 | 13.7 | 15.8 | 15.4 |
| Fondo (84) | 14.3 | 12.4 | 10.9 | 9.9 | 9.0 | 11.3 | 13.8 | 14.6 | 16.0 | 15.6 |
| Gardolo (76) | 18.5 | 16.0 | 14.9 | 14.1 | 13.0 | 13.3 | 15.8 | 16.7 | 18.8 | 18.3 |
| Giovo - Bosch (94) | 16.1 | 14.3 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | 11.5 | 14.6 | 15.4 | 17.1 | 16.9 |
| Lavaze (19) | 8.9 | 6.3 | 5.0 | 3.2 | 2.2 | 4.7 | 8.7 | 9.8 | 9.7 | 9.8 |
| Lavis (97) | 19.4 | 16.7 | 15.5 | 14.5 | 13.9 | 14.7 | 17.0 | 18.0 | 19.9 | 19.8 |
| Levico (52) | 16.8 | 14.3 | 13.1 | 13.0 | 11.6 | 12.6 | 14.2 | 15.6 | 17.2 | 17.3 |
| Livo (79) | 15.4 | 12.8 | 11.6 | 10.8 | 10.2 | 11.4 | 13.2 | 14.7 | 16.2 | 15.9 |
| Lomaso (23) | 15.9 | 13.4 | 11.7 | 11.0 | 10.5 | 10.4 | 12.5 | 13.9 | 15.4 | 15.6 |
| Loppio (62) | 18.0 | 14.9 | 14.3 | 13.8 | 12.9 | 12.2 | 14.6 | 15.8 | 17.4 | 18.1 |
| Malga Flavona (89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mama di Avio (65) | 17.5 | 14.2 | 14.8 | 13.9 | 11.8 | 12.0 | 16.2 | 15.3 | 17.6 | 17.8 |
| Marco (64) | 18.1 | 15.4 | 14.3 | 14.4 | 13.3 | 12.5 | 14.4 | 15.7 | 17.3 | 17.9 |
| Maso Callianer (92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mezzocorona Novali (45) | 18.9 | 16.3 | 15.7 | 14.6 | 13.4 | 14.1 | 16.9 | 18.0 | 19.8 | 19.4 |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 18.5 | 16.4 | 14.7 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 15.5 | 16.4 | 19.0 | 18.5 |
| Mezzolombardo (58) | 17.9 | 15.3 | 14.7 | 13.6 | 12.8 | 12.7 | 14.8 | 15.9 | 18.6 | 18.0 |
| Mori (49) | 18.8 | 16.2 | 15.5 | 14.5 | 13.4 | 13.9 | 16.3 | 17.7 | 19.2 | 19.4 |
| Nago (55) | 18.2 | 15.8 | 14.8 | 13.7 | 12.9 | 12.8 | 15.6 | 16.8 | 18.1 | 18.4 |
| Nanno (38) | 16.5 | 14.1 | 12.7 | 11.9 | 11.3 | 12.4 | 14.6 | 15.6 | 17.4 | 17.1 |
| Nave San Rocco (71) | 18.4 | 15.5 | 14.9 | 13.8 | 13.2 | 13.3 | 15.3 | 16.5 | 19.1 | 18.4 |
| Nomi (60) | 19.0 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 13.9 | 13.2 | 15.7 | 16.8 | 18.3 | 18.1 |
| Ospedaletto (68) | 17.7 | 14.3 | 13.5 | 13.8 | 12.1 | 13.0 | 14.5 | 15.7 | 17.6 | 16.8 |
| Paneveggio (8) | 8.7 | 6.2 | 5.6 | 3.5 | 2.8 | 4.8 | 7.5 | 8.7 | 9.6 | 10.1 |
| Passo Vezzena (12) | 9.6 | 8.4 | 6.1 | 5.5 | 3.7 | 5.5 | 8.5 | 9.3 | 10.4 | 10.4 |
| Pedersano (48) | 17.6 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.0 | 12.9 | 16.0 | 17.2 | 18.7 | 18.8 |
| Pellizzano (73) | 14.1 | 11.6 | 10.9 | 10.1 | 9.1 | 10.7 | 12.9 | 14.3 | 15.1 | 15.1 |
| Pergine (67) | 16.9 | 14.6 | 13.0 | 12.6 | 11.9 | 12.5 | 13.9 | 15.5 | 17.1 | 17.1 |
| Pietramurata (69) | 16.8 | 14.2 | 13.8 | 13.0 | 12.0 | 11.2 | 15.1 | 15.2 | 17.4 | 17.1 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 10.7 | 8.7 | 7.2 | 5.7 | 4.3 | 6.9 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 11.5 |
| Polsa (13) | 11.6 | 10.3 | 8.5 | 6.4 | 4.4 | 8.0 | 11.6 | 12.0 | 12.6 | 12.6 |
| Predazzo (87) | 14.3 | 11.2 | 10.6 | 8.2 | 8.2 | 9.9 | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 15.4 |
| Pressano (96) | 18.9 | 16.4 | 15.3 | 14.1 | 13.4 | 14.2 | 16.9 | 17.7 | 19.9 | 19.2 |
| Rabbi (14) | 12.3 | 9.9 | 9.2 | 7.6 | 6.8 | 9.3 | 12.3 | 13.4 | 13.8 | 13.4 |
| Ravina Belvedere (103) | 18.2 | 16.1 | 14.9 | 14.3 | 12.9 | 13.3 | 16.1 | 17.6 | 19.5 | 19.3 |
| Revo (41) | 16.2 | 13.8 | 12.7 | 11.7 | 11.0 | 12.6 | 14.4 | 15.4 | 16.9 | 16.9 |
| Riva del Garda (15) | 18.3 | 16.9 | 15.5 | 14.5 | 13.7 | 14.2 | 16.7 | 17.2 | 18.3 | 17.9 |
| Romagnano (47) | 18.3 | 15.5 | 14.7 | 14.4 | 13.5 | 12.8 | 14.7 | 16.1 | 18.1 | 18.1 |
| Romeno (74) | 14.5 | 12.4 | 11.2 | 9.8 | 9.0 | 11.1 | 13.2 | 14.3 | 15.3 | 15.8 |
| Ronzo Chienis (21) | 14.4 | 12.3 | 10.8 | 9.3 | 7.6 | 9.3 | 12.9 | 13.5 | 14.7 | 14.9 |
| Rovere della Luna (57) | 18.8 | 16.4 | 15.2 | 13.9 | 13.6 | 14.0 | 16.1 | 17.3 | 19.4 | 19.3 |
| Rovereto (26) | 18.8 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 14.1 | 13.5 | 15.7 | 16.9 | 18.5 | 18.9 |
| S. Michele a/A (27) | 18.2 | 15.4 | 14.7 | 13.8 | 12.9 | 13.0 | 16.1 | 17.0 | 19.2 | 18.1 |
| S. Orsola (53) | 15.5 | 13.4 | 11.9 | 11.1 | 9.5 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 16.1 | 16.4 |
| Sarche (91) | 18.5 | 15.9 | 15.1 | 14.1 | 12.9 | 12.9 | 16.3 | 17.4 | 18.9 | 19.1 |
| Savignano (18) | 16.2 | 13.8 | 12.8 | 11.8 | 10.2 | 11.1 | 14.8 | 15.5 | 17.0 | 17.0 |
| Segno (40) | 16.6 | 14.2 | 12.8 | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 14.2 | 15.4 | 17.1 | 17.1 |
| Serravalle (63) | 18.7 | 15.8 | 15.5 | 14.6 | 13.1 | 13.3 | 16.2 | 17.3 | 18.7 | 18.7 |
| Spormaggiore (35) | 17.1 | 14.4 | 13.4 | 12.1 | 11.9 | 13.1 | 15.3 | 16.4 | 18.1 | 17.3 |
| Sporminore (100) | 16.2 | 13.9 | 13.1 | 12.1 | 11.5 | 12.4 | 14.6 | 15.9 | 17.9 | 17.1 |
| Stenico (90) | 16.5 | 13.6 | 12.3 | 11.5 | 10.6 | 11.5 | 14.2 | 15.5 | 16.8 | 16.8 |
| Storo (82) | 16.6 | 12.8 | 12.5 | 11.7 | 11.4 | 12.5 | 14.9 | 15.7 | 16.7 | 16.8 |
| Telve (81) | 17.4 | 14.3 | 13.3 | 13.3 | 11.7 | 12.8 | 15.0 | 16.5 | 17.9 | 18.0 |
| Terlago (70) | 16.8 | 13.4 | 12.2 | 11.7 | 11.0 | 10.8 | 12.7 | 14.0 | 15.8 | 15.7 |
| Termon (104) | 15.8 | 13.1 | 12.3 | 11.2 | 10.7 | 11.6 | 13.9 | 15.0 | 16.8 | 16.2 |
| Terzolas (93) | 16.7 | 13.5 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 13.1 | 15.1 | 16.4 | 17.7 | 17.3 |
| Ton (33) | 17.5 | 14.9 | 13.6 | 12.9 | 12.4 | 13.0 | 15.3 | 16.6 | 18.2 | 17.8 |
| Toss - Castello (95) | 17.2 | 14.6 | 13.1 | 12.4 | 12.0 | 12.7 | 14.8 | 16.2 | 18.1 | 17.9 |
| Tovel (7) | 10.3 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 6.2 | 7.3 | 9.5 | 10.7 | 11.8 | 11.6 |
| Trento Sud (32) | 18.3 | 15.8 | 14.9 | 14.5 | 13.2 | 13.3 | 15.5 | 16.9 | 18.8 | 18.6 |
| Verla di Giovo (20) | 18.0 | 15.8 | 14.4 | 13.2 | 12.0 | 13.1 | 16.0 | 17.0 | 18.9 | 18.3 |
| Vigolo Vattaro (86) | 15.7 | 13.3 | 11.8 | 11.1 | 9.9 | 11.1 | 14.2 | 15.1 | 16.6 | 16.8 |
| Villazzano (102) | 17.9 | 15.5 | 14.0 | 13.3 | 12.1 | 13.0 | 15.8 | 16.6 | 18.7 | 18.3 |
| Volano (61) | 18.7 | 15.9 | 15.3 | 14.7 | 13.7 | 12.6 | 14.8 | 15.8 | 17.8 | 18.0 |
| Zambana (56) | 18.6 | 15.1 | 14.4 | 13.6 | 13.5 | 13.2 | 15.2 | 16.2 | 18.7 | 18.3 |
| Zortea (75) | 13.7 | 11.0 | 10.1 | 8.2 | 7.1 | 9.7 | 13.0 | 13.9 | 15.2 | 15.1 |
