Dati Servizi Gis Progetti Previsioni App

Temperature medie giornaliere a 2 mt dal 2025-12-4 al 2025-12-13


Esporta XLS
Stazione4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12
Ala (30)7.9 7.3 6.5 6.3 7.5 7.0 6.1 6.4 6.6 6.8
Aldeno (59)6.4 5.2 3.6 3.4 4.6 3.8 3.0 3.3 3.2 3.4
Arco (29)7.5 7.4 5.5 5.0 7.1 7.4 6.6 6.5 5.5 5.1
Arsio (43)4.4 3.7 1.8 2.6 4.9 5.0 4.0 2.8 3.3 3.8
Avio (51)8.1 7.4 6.7 6.5 7.7 7.1 6.2 6.1 6.6 6.8
Banco-Casez (39)4.6 4.3 1.5 1.8 3.6 3.4 2.4 1.2 1.9 1.8
Baselga di Pine (24)2.4 1.2 -0.3 0.9 2.2 2.1 1.2 1.5 0.7 0.5
Besagno (50)5.9 5.1 3.5 4.0 5.5 5.4 4.3 4.3 4.4 4.3
Besenello (77)6.5 5.2 4.4 4.2 5.0 4.3 3.9 4.2 4.0 4.7
Bezzecca (85)4.5 4.0 2.5 3.9 4.5 4.8 3.9 4.5 3.9 3.9
Bleggio Superiore (80)4.7 4.7 2.1 3.5 5.5 6.0 5.0 5.1 4.9 5.0
Borgo Valsugana (28)5.6 5.0 2.6 3.1 4.0 3.8 3.0 3.1 3.0 2.7
Brancolino (78)5.7 5.0 2.9 3.4 3.6 3.8 2.7 4.6 4.4 4.3
Caldes (88)4.5 3.9 2.3 3.0 5.4 5.4 4.4 3.6 4.1 4.3
Caldonazzo (66)4.9 4.7 2.3 2.3 3.6 3.6 2.8 2.7 2.8 2.4
Cavedine (83)5.7 5.2 3.7 4.3 6.1 6.4 5.1 5.2 5.1 5.2
Cembra (44)5.5 5.0 3.4 3.3 6.1 5.7 4.5 4.1 4.8 4.5
Cimone (99)5.0 4.8 3.1 3.5 5.8 6.1 5.0 4.5 4.4 4.6
Cles (31)5.0 4.7 2.4 2.7 4.9 5.3 4.3 2.7 3.6 3.7
Cognola (46)5.7 5.6 3.5 3.2 5.5 5.3 4.2 3.5 3.5 4.0
Coredo (37)3.7 3.2 0.6 1.1 3.0 2.8 1.7 0.6 1.1 1.6
Cunevo (36)4.7 3.9 1.6 2.2 4.1 4.1 3.0 2.3 2.3 2.5
Denno (25)4.9 4.8 1.5 1.8 3.3 2.9 1.9 1.3 1.3 1.0
Dercolo (34)5.4 5.3 2.7 2.7 4.7 4.6 3.7 2.7 3.1 3.1
Dro (54)7.5 7.0 5.4 5.9 7.2 6.9 6.2 6.5 5.8 5.6
Faedo - Maso Togn (22)5.1 4.8 3.2 3.8 6.1 6.1 5.2 4.5 4.9 5.2
Flavon (101)3.6 3.2 -0.2 0.4 1.9 1.4 0.3 -0.6 -0.2 -0.4
Fondo (84)4.0 3.5 2.3 3.0 5.6 5.8 4.7 3.9 4.3 5.0
Gardolo (76)6.3 5.1 3.5 3.1 4.4 3.6 2.8 3.2 3.0 3.0
Giovo - Bosch (94)4.9 4.8 3.1 3.5 5.7 5.8 4.9 4.0 4.9 4.2
Lavaze (19)-1.1 -2.1 -1.8 0.3 4.3 3.4 3.4 1.7 1.2 3.4
Lavis (97)5.9 5.8 3.0 2.6 4.6 3.8 2.9 2.4 2.3 2.2
Levico (52)4.6 4.6 1.4 1.4 2.7 2.2 1.1 1.5 1.4 0.6
Livo (79)4.4 3.8 1.6 2.4 4.5 4.4 3.4 2.3 2.8 2.9
Lomaso (23)3.9 4.2 1.7 1.5 2.8 2.7 1.8 2.6 1.7 1.0
Loppio (62)7.9 6.5 4.5 5.9 5.2 4.3 2.7 3.5 3.8 3.9
Malga Flavona (89)- - - - - - - - - -
Mama di Avio (65)8.1 7.3 7.1 6.8 7.5 6.2 4.8 5.3 6.8 7.3
Marco (64)4.7 4.4 1.6 2.0 2.8 2.4 1.2 1.5 1.2 1.2
Maso Callianer (92)- - - - - - - - - -
Mezzocorona Novali (45)6.6 6.6 4.8 4.1 5.9 5.0 3.8 3.4 3.6 3.8
Mezzocorona Piovi Veci (72)5.8 5.5 3.3 3.7 4.7 2.6 1.8 2.0 2.0 2.6
Mezzolombardo (58)5.9 5.6 3.0 2.7 4.3 3.4 2.2 2.2 2.1 2.6
Mori (49)6.5 6.1 4.5 4.8 5.6 5.7 4.9 5.0 4.8 5.0
Nago (55)7.1 6.4 5.6 5.6 7.0 6.6 5.5 5.9 5.9 6.2
Nanno (38)4.9 4.6 2.0 2.1 4.2 4.2 3.2 1.9 2.5 2.6
Nave San Rocco (71)5.7 5.3 2.7 2.4 4.0 3.1 2.0 2.0 1.8 1.8
Nomi (60)6.9 5.2 4.5 4.4 5.1 4.5 4.0 4.4 4.3 4.3
Ospedaletto (68)5.4 5.4 2.1 2.6 2.4 0.7 -0.3 0.2 0.9 -0.6
Paneveggio (8)-0.3 -0.9 -2.8 -0.8 1.7 1.2 0.0 0.4 -0.7 -0.6
Passo Vezzena (12)0.8 -0.3 -1.8 -0.1 2.9 2.2 2.0 1.7 0.3 1.2
Pedersano (48)5.5 5.6 4.1 4.1 6.4 6.6 5.6 5.1 4.9 -
Pellizzano (73)3.0 2.5 0.9 2.6 4.6 4.1 3.0 3.1 2.6 3.2
Pergine (67)4.9 4.5 1.9 1.9 3.1 3.0 2.3 2.3 2.1 1.6
Pietramurata (69)6.1 6.1 5.6 5.1 6.0 4.7 3.5 3.8 5.4 6.1
Pinzolo Pra Rodont (11)1.4 0.6 1.1 3.1 6.0 5.3 4.6 4.2 4.0 5.9
Polsa (13)1.9 1.5 1.7 4.0 5.8 5.9 4.9 4.7 4.6 6.1
Predazzo (87)3.0 2.4 1.5 2.9 4.4 4.5 3.3 3.4 3.1 3.6
Pressano (96)6.1 6.2 4.1 3.5 5.3 5.0 3.9 3.4 3.7 3.9
Rabbi (14)1.8 0.9 0.2 2.7 4.8 4.6 3.7 3.9 2.8 4.1
Ravina Belvedere (103)6.4 5.8 3.9 3.9 5.7 5.3 4.4 4.2 3.8 3.8
Revo (41)5.0 4.6 2.2 2.4 4.6 4.6 3.6 2.1 3.1 3.1
Riva del Garda (15)9.2 8.7 7.6 7.9 9.0 8.8 7.8 7.9 8.3 8.8
Romagnano (47)6.0 4.9 2.6 2.7 4.1 3.7 3.0 3.1 2.3 2.2
Romeno (74)4.6 3.2 1.4 2.3 4.9 5.1 4.1 3.1 3.5 4.2
Ronzo Chienis (21)4.2 2.9 2.3 3.9 5.5 5.6 5.0 4.9 4.7 5.3
Rovere della Luna (57)5.7 5.9 3.7 3.7 4.9 3.6 3.0 2.4 3.0 3.2
Rovereto (26)6.1 6.0 3.5 4.1 4.7 4.7 3.9 4.1 3.9 3.7
S. Michele a/A (27)5.6 5.3 4.0 2.9 4.5 3.3 1.9 1.7 1.9 2.3
S. Orsola (53)- - - - - - - 6.3 4.4 4.8
Sarche (91)8.7 7.7 7.0 7.3 8.6 8.7 7.4 7.7 8.4 8.8
Savignano (18)4.8 4.4 3.5 3.9 6.2 6.7 5.7 5.3 5.3 5.7
Segno (40)5.1 4.9 2.0 2.3 4.1 3.9 3.1 1.9 2.4 2.4
Serravalle (63)6.8 6.2 5.0 5.0 5.8 5.7 4.7 5.1 5.1 5.1
Spormaggiore (35)5.3 5.2 2.9 3.1 5.3 5.3 4.3 3.4 3.8 3.9
Sporminore (100)5.3 4.6 2.4 3.2 5.1 5.1 4.0 3.6 3.6 3.6
Stenico (90)4.9 4.9 2.3 3.2 5.2 5.7 4.7 4.8 4.8 4.7
Storo (82)4.5 5.4 2.1 2.6 3.3 2.4 1.3 2.1 1.7 1.1
Telve (81)5.7 5.5 3.2 3.1 4.4 4.1 3.1 3.2 3.3 3.1
Terlago (70)4.3 3.4 0.7 1.1 2.6 1.4 0.2 0.6 0.2 0.2
Termon (104)4.7 4.1 2.1 2.6 4.7 4.8 3.8 2.9 3.3 3.4
Terzolas (93)4.7 4.4 1.9 2.6 5.0 4.6 3.3 2.6 3.2 3.2
Ton (33)5.4 5.2 2.6 2.7 4.8 4.7 3.8 2.8 3.2 3.2
Toss - Castello (95)4.9 4.6 1.9 2.2 4.3 4.3 3.3 2.2 2.6 2.8
Tovel (7)1.2 0.6 -1.4 0.3 1.1 0.4 -0.6 0.5 -0.6 -0.8
Trento Sud (32)6.3 5.6 3.4 3.4 5.0 4.6 4.0 3.6 3.4 2.9
Verla di Giovo (20)5.7 5.3 3.6 3.4 5.8 5.7 4.6 4.0 4.2 4.5
Vigolo Vattaro (86)4.5 3.4 1.7 2.9 4.5 4.8 3.7 3.7 3.4 3.6
Villazzano (102)5.8 5.5 4.1 3.6 5.7 4.8 3.9 3.2 3.4 3.8
Volano (61)6.5 5.2 5.0 4.1 4.5 3.9 2.9 4.0 4.3 4.8
Zambana (56)5.2 4.9 1.8 1.8 3.5 2.4 1.5 1.4 1.1 0.8
Zortea (75)3.8 3.1 3.0 4.3 6.2 6.5 5.0 5.6 5.1 6.6