Temperature minime del 7 -12 -2025, giorno in corso
il valore [mediata] si riferisce alla media delle minime orarie mentre il valore [assoluta] si riferisce al valore minimo assoluto
| Stazione | Minima 2 mt. [mediata] |
Minima 2 mt. [assoluta] |
Minima 50 cm. [mediata] |
Minima 50 cm. [assoluta] |
|---|---|---|---|---|
| Ala (30) | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 3.0 |
| Aldeno (59) | 0.3 | 0.0 | -1.2 | -1.8 |
| Arco (29) | 1.2 | 0.4 | . | . |
| Arsio (43) | 0.3 | -0.4 | . | . |
| Avio (51) | 4.5 | 4.3 | . | . |
| Banco-Casez (39) | -1.2 | -1.5 | . | . |
| Baselga di Pine (24) | -2.8 | -3.2 | -3.9 | -4.4 |
| Besagno (50) | 1.8 | 0.7 | . | . |
| Besenello (77) | 1.6 | 1.0 | 0.3 | -0.8 |
| Bezzecca (85) | 0.6 | 0.2 | 0.2 | -0.4 |
| Bleggio Superiore (80) | 0.7 | 0.3 | . | . |
| Borgo Valsugana (28) | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -0.7 |
| Brancolino (78) | -1.3 | -1.7 | -1.6 | -1.9 |
| Brez Meteo CMF (98) | . | . | -3.5 | -3.8 |
| Caldes (88) | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.8 |
| Caldonazzo (66) | -1.4 | -2.1 | -2.3 | -2.7 |
| Cavedine (83) | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 0.8 |
| Cembra (44) | 0.8 | 0.2 | . | . |
| Cimone (99) | 1.4 | 0.7 | . | . |
| Cles (31) | 0.0 | -0.4 | -0.9 | -1.8 |
| Cognola (46) | 0.3 | -0.1 | . | . |
| Coredo (37) | -2.3 | -2.6 | . | . |
| Cunevo (36) | -0.4 | -0.7 | . | . |
| Denno (25) | -1.6 | -2.0 | -2.5 | -3.0 |
| Dercolo (34) | -0.2 | -0.5 | . | . |
| Dro (54) | 2.8 | 1.7 | . | . |
| Faedo - Maso Togn (22) | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.3 |
| Flavon (101) | -3.6 | -4.1 | -4.0 | -4.4 |
| Fondo (84) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -0.2 |
| Gardolo (76) | 0.3 | -0.2 | -0.8 | -1.9 |
| Giovo - Bosch (94) | 1.8 | 1.4 | . | . |
| Lavaze (19) | -1.8 | -2.4 | . | . |
| Lavis (97) | -0.9 | -1.2 | -1.8 | -3.3 |
| Levico (52) | -2.0 | -2.5 | . | . |
| Livo (79) | -0.1 | -0.6 | . | . |
| Lomaso (23) | -1.2 | -1.5 | . | . |
| Loppio (62) | 2.0 | 1.0 | -0.9 | -1.6 |
| Malga Flavona (89) | . | . | . | . |
| Mama di Avio (65) | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.0 |
| Marco (64) | -1.1 | -2.1 | -2.5 | -3.1 |
| Maso Callianer (92) | . | . | . | . |
| Meano-Cortesano (105) | 2.3 | 1.8 | . | . |
| Mezzocorona Novali (45) | 1.2 | 0.6 | . | . |
| Mezzocorona Piovi Veci (72) | 0.4 | -0.4 | -0.7 | -1.6 |
| Mezzolombardo (58) | -0.8 | -1.1 | -1.4 | -1.6 |
| Mori (49) | 2.3 | 1.9 | . | . |
| Nago (55) | 3.8 | 3.6 | . | . |
| Nanno (38) | -0.9 | -1.2 | . | . |
| Nave San Rocco (71) | -1.2 | -1.7 | -1.5 | -2.1 |
| Nomi (60) | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
| Ospedaletto (68) | -0.8 | -1.2 | -0.8 | -1.5 |
| Paneveggio (8) | -4.5 | -4.9 | . | . |
| Passo Vezzena (12) | -3.4 | -3.8 | . | . |
| Pedersano (48) | 2.2 | 1.8 | . | . |
| Pellizzano (73) | 0.3 | -0.2 | . | . |
| Pergine (67) | -1.9 | -2.3 | -2.3 | -2.8 |
| Pietramurata (69) | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
| Pinzolo Pra Rodont (11) | 1.0 | 0.7 | . | . |
| Polsa (13) | 1.9 | 1.3 | . | . |
| Predazzo (87) | 0.4 | -0.4 | 0.2 | -0.6 |
| Pressano (96) | 0.3 | -0.2 | . | . |
| Rabbi (14) | 0.4 | -0.2 | . | . |
| Ravina Belvedere (103) | 1.6 | 1.2 | . | . |
| Revo (41) | -0.4 | -0.7 | . | . |
| Riva del Garda (15) | 5.1 | 4.7 | 95.9 | 95.9 |
| Romagnano (47) | -0.8 | -1.4 | -2.2 | -2.7 |
| Romeno (74) | -0.2 | -1.3 | . | . |
| Ronzo Chienis (21) | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.5 |
| Rovere della Luna (57) | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.5 |
| Rovereto (26) | 1.0 | 0.4 | 0.3 | -0.5 |
| Rumo (106) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.8 |
| S. Michele a/A (27) | -0.4 | -1.2 | -2.2 | -2.9 |
| S. Orsola (53) | . | . | . | . |
| Sarche (91) | 4.9 | 4.3 | . | . |
| Savignano (18) | 1.5 | 1.4 | . | . |
| Segno (40) | -0.7 | -1.1 | -1.6 | -3.0 |
| Serravalle (63) | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.1 |
| Spormaggiore (35) | 0.5 | 0.3 | . | . |
| Sporminore (100) | 0.8 | 0.7 | 0.0 | -0.2 |
| Stenico (90) | 0.4 | -0.2 | . | . |
| Storo (82) | -0.5 | -1.0 | -1.1 | -1.6 |
| Telve (81) | 0.2 | -0.3 | -1.0 | -1.5 |
| Terlago (70) | -2.7 | -3.0 | -3.3 | -3.6 |
| Termon (104) | -0.2 | -0.8 | -2.8 | -3.1 |
| Terzolas (93) | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.9 |
| Ton (33) | -0.4 | -0.9 | . | . |
| Toss - Castello (95) | -0.7 | -1.0 | . | . |
| Tovel (7) | -2.0 | -2.1 | . | . |
| Trento Sud (32) | 0.3 | -0.3 | -0.7 | -1.5 |
| Verla di Giovo (20) | 0.7 | 0.6 | . | . |
| Vigolo Vattaro (86) | 0.6 | 0.0 | -7.6 | -7.9 |
| Villazzano (102) | 0.6 | -0.2 | . | . |
| Volano (61) | 1.7 | 0.9 | 0.0 | -0.8 |
| Zambana (56) | -1.7 | -2.7 | -3.1 | -3.6 |
| Zortea (75) | 1.5 | 0.9 | . | . |
